Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 238004 | 242764 | 240384 |
| Mar-02-2026 | 193027 | 196888 | 194957.5 |
| Feb-02-2026 | 234256 | 238941 | 236598.5 |
| Jan-02-2026 | 232382 | 237030 | 234706 |
| Dec-02-2025 | 185531 | 189242 | 187386.5 |
| Nov-02-2025 | 228634 | 233207 | 230920.5 |
| Oct-02-2025 | 226760 | 231295 | 229027.5 |
| Sep-02-2025 | 224886 | 229384 | 227135 |
699 - Автомобильный тестер аккумуляторов PASTOP LY7S Подробнее...
71657 - Оптика SJ Оптические инструменты JD-2600D Справедливость Линзометр ... Подробнее...
", - 54 мм оптические стеклянные линзы высота 20 светодиодные плоские вы... Подробнее...
3571 - LC метр jestar LC200A Подробнее...
", - Водонепроницаемый эндоскоп с щупом 8 5 мм портативный 2-6 см для ре... Подробнее...
115 - diymore 0.28" LED digital Вольтметр Амперметр Подробнее...


