Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Цифровой измеритель уровня звука 30 ~ 130 дБ большой экран дисплей ... Подробнее...
- Толщиномер R & D TC200 + измеритель толщины покрытия автомобиля ... Подробнее...
3678.4 - 500N 110lb цифровой измеритель силы толкать тяги усилие измерительн... Подробнее...
- Фирменный оригинальный тестер твердости бетона AMITTARI молоток изм... Подробнее...
8272.8 - DTF измеритель натяжения пряжи Стандартный высокая яркость Тензиоме... Подробнее...
595.2 - DC 8V-24V Тахометр 4 цифровой светодиодный об/мин Скорость метр с H... Подробнее...
DY294 цифровой Транзистор тестер/полупроводниковые тестер
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Дисплей область | Разрешение | Управление условие |
|---|---|---|---|---|
| V(BR) | 1000 В | 0-1999 В | 1 В | Ток пробоя <1mA |
| 200 В | 0-199,9 В | 0,1 В | Ток пробоя <1mA | |
| VCC (набор) | 2A (яC) | 0-6,00 В | 0,01 В | ЯC≈2000ma яB≈200ma |
| 800mA (яC) | 0-6,00 В | 0,01 В | ЯC≈800ma яB≈80ma | |
| 100mA (яC) | 0-6,00 В | 0,01 В | ЯC≈100ma яB≈ 1 мА | |
| 10mA (яC) | 0-6,00 В | 0,01 В | ЯC≈ 10 мА яB≈ 1 мА | |
| HFE | 10mA (яB) | 0-199,9 | 0,1 | ЯB≈ 10 мА |
| 1mA (яB) | 0-1999 | 1 | ЯB≈ 1 мА | |
| 1 & micro; A (IB) | 0-1999 | 1 | ЯB≈0. 01mA | |
| ЯГенеральный директор | 2000 & микро; A | 0-1999 & micro; A | 1 & микро; A | VCe≈ 27 В |
| 78,79 трехполюсное значение постоянного напряжения | 78xx/79xx | 0-24,0 В | 0,1 В | UЯ≈ 27 В |
| Мощность | AA 1,5 В * 6 (UM3) |
| Размер продукта | 150*100*70 мм |
| Чистый Вес | 680 г |
| Стандартный аксессуары | Кожаный чехол |
| Стандартный индивидуальная упаковка | Подарочная коробка |
| Стандартный Количество в коробке | 20 шт.. |
| Измерение Стандартный коробки | 450*330*413 мм (0,061 куб. м) |
| Вес брутто стандартной коробки | 22kgs |

