Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
1477.64 - высококачественная водонепроницаемая оптическая линза для светодиод... Подробнее...
- Smartphone Цифровой микроскоп черный для мобильных телефонов, порт... Подробнее...
- Рассеивающая линза ZIKKEN с увеличением 4 раза, диаметром 84 мм и ф... Подробнее...
723.24 - Оптические стеклянные линзы планоконвексной формы для светодиодных ... Подробнее...
16062.16 - 2.0 МП HD 2 в 1 промышленная микроскопическая камера со стойкой и 7... Подробнее...
67062.06 - OHSP350 Спектральный колориметр светового источника / Спектральный ... Подробнее...
Лазерный дальномер YUKON 27051 с расширением на LRS-1000 Портативный оптико-электронный прибор Extend LRS-1000 сочетает в себе функции дальномера и прибора для измерения скорости. Дальномер позволяет измерять расстояние до неподвижной или медленно движущейся цели и наблюдать за ней. Устройство также измеряет скорость движущихся целей со скоростью от 5 до 300 км/ч.
Технические характеристики
| Увеличение, x | 6 |
| Диаметр линзы, мм | 24 |
| Поле зрения, степень | 7 |
| Рельеф для глаз, мм | 14 |
| Выходной зрачок, мм | 4 |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 5 |
| Диапазон измерения, м | 1000 |
| Мин. Диапазон измерения, м | 5 |
| Точность измерения диапазона, м | ± 1 |
| Диапазон измерения скорости, км/ч | 5…100 |
| Точность измерения скорости, км/ч | ± 5 |
| Длина волны лазера, Нм | 905 |
| Автоматическое отключение, секунды | 20 |
| Блок питания, V | 3 |
| Вес (без/с батареей), кг | 0,195 |
| Тип батареи | CR2 |
| Срок службы батареи | 3000 |
| Рабочая температура, °C | -10…+ 45 |
| Уровень защиты (acc. К IEC 60529) | IPX5 |
| Размеры, мм | 98x75x54 |
Особенности 2:
Содержимое упаковки





