Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
16062.16 - 2.0 МП HD 2 в 1 промышленная микроскопическая камера со стойкой и 7... Подробнее...
67062.06 - OHSP350 Спектральный колориметр светового источника / Спектральный ... Подробнее...
- Лазерный уровень RGK pr-38r лазер включен. Подробнее...
- Телескоп TriRock 1шт 16x52 Удобный Прицел для Спорта, Кемпинга и Ох... Подробнее...
- Кингопт Тактический мощный зеленый лазерный прицел SD для охоты с к... Подробнее...
1156.2 - Бинокль телескоп 700x25 HD Powerful, дальность до 5000м/50000м, скл... Подробнее...
Лазерный дальномер YUKON 27051 с расширением на LRS-1000 Портативный оптико-электронный прибор Extend LRS-1000 сочетает в себе функции дальномера и прибора для измерения скорости. Дальномер позволяет измерять расстояние до неподвижной или медленно движущейся цели и наблюдать за ней. Устройство также измеряет скорость движущихся целей со скоростью от 5 до 300 км/ч.
Технические характеристики
| Увеличение, x | 6 |
| Диаметр линзы, мм | 24 |
| Поле зрения, степень | 7 |
| Рельеф для глаз, мм | 14 |
| Выходной зрачок, мм | 4 |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 5 |
| Диапазон измерения, м | 1000 |
| Мин. Диапазон измерения, м | 5 |
| Точность измерения диапазона, м | ± 1 |
| Диапазон измерения скорости, км/ч | 5…100 |
| Точность измерения скорости, км/ч | ± 5 |
| Длина волны лазера, Нм | 905 |
| Автоматическое отключение, секунды | 20 |
| Блок питания, V | 3 |
| Вес (без/с батареей), кг | 0,195 |
| Тип батареи | CR2 |
| Срок службы батареи | 3000 |
| Рабочая температура, °C | -10…+ 45 |
| Уровень защиты (acc. К IEC 60529) | IPX5 |
| Размеры, мм | 98x75x54 |
Особенности 2:
Содержимое упаковки





