Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
263.22 - Латунный клапан-дефлектор 3-ходовой водосепаратор Т-образный адапте... Подробнее...
1647.38 - Алюминиевая труба сплава Hollow AL с внутренним диаметром 3,2 мм - ... Подробнее...
617.1 - Штуцер тройник с шланговыми ниппелями, редукцией и разъемом из лату... Подробнее...
- 9.49MM SAE 5/16 дюйма 8MM Угловой 90 градусов Нейлоновый соединител... Подробнее...
233.16 - Латунный редуктор для прямого шланга 2-ходовой фитинг труб медный С... Подробнее...
160 - Медная резьба 1/8 дюйма 1/4 3/8 1/2 3/4 наружная латунь труба с шес... Подробнее...
| Сварной локоть/3A | ||||
![]() | Размер | L1 | D | R |
| 1/2 & Prime; | 19,5 | 12,7 | 19,05 | |
| 3/4 & Prime; | 28,5 | 19,1 | 28,5 | |
| 1 & Prime; | 38,1 | 25,4 | 38,1 | |
| 11/2 & Prime; | 57,2 | 38,1 | 57,2 | |
| 2 & Prime; | 76,2 | 50,8 | 76,2 | |
| 21/2 & Prime; | 95,3 | 63,5 | 95,3 | |
| 3 & Prime; | 114,3 | 76,2 | 114,3 | |
| 4 & Prime; | 152,4 | 101,6 | 152,4 | |
| 6 & Prime; | 228,6 | 152,4 | 228,6 | |
| Сварные Локоть/SMS | ||||
![]() | Размер | L1 | D | R |
| 25 | 38,1 | 25,4 | 38,1 | |
| 38 | 57,2 | 38,1 | 57,2 | |
| 1 | 76,2 | 50,8 | 76,2 | |
| 63 | 95,2 | 63,5 | 95,3 | |
| 76 | 114,3 | 76,2 | 114,3 | |
| 102 | 152,4 | 101,6 | 152,4 | |
| Сварные Локоть/ИСО/ЦАХАЛ | ||||
![]() | Размер | L1 | D | R |
| 1 & Prime; | 33,5 | 25,4 | 33,5 | |
| 11/4 & Prime; | 38,0 | 32,0 | 38,0 | |
| 11/2 & Prime; | 48,5 | 38,1 | 48,5 | |
| 2 & Prime; | 60,5 | 50,8 | 60,5 | |
| 21/2 & Prime; | 83,5 | 63,5 | 83,5 | |
| 3 & Prime; | 88,5 | 76,2 | 88,5 | |
| 31/2 & Prime; | 103,5 | 89,0 | 103,5 | |
| 4 & Prime; | 127,0 | 101,6 | 127,0 | |
| 5 & Prime; | 190,5 | 127,0 | 190,5 | |
| 6 & Prime; | 228,6 | 152,4 | 228,6 | |


