Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 30445 | 31967 | 31206 |
| Apr-15-2026 | 30189 | 31698 | 30943.5 |
| Mar-15-2026 | 25328 | 26594 | 25961 |
| Feb-15-2026 | 29677 | 31161 | 30419 |
| Jan-15-2026 | 25840 | 27132 | 26486 |
| Dec-15-2025 | 29166 | 30624 | 29895 |
| Nov-15-2025 | 28910 | 30356 | 29633 |
| Oct-15-2025 | 28654 | 30087 | 29370.5 |
| Sep-15-2025 | 28398 | 29818 | 29108 |
- BT40-BMC45-76+30 шт. карбидное лезвие 45 мм головка фрезерования ку... Подробнее...
1177.81 - Фрезерный резак CHWJW 1-2 шт. 12 мм хвостовик торцевая рама для дер... Подробнее...
- Режущий инструмент из карбида вольфрама с удлиненным хвостовиком 6м... Подробнее...
1468.62 - Сверло из карбида твердого сплава с покрытием TiN для ЧПУ-станков и... Подробнее...
980.72 - Фреза с шестигранной головкой для грубой обработки из твердосплавно... Подробнее...
699.46 - Новые 5 шт./лот 37 градусов высококачественные ножи для резки винил... Подробнее...
| Мы предоставляем обычные размеры, если вам нужен другой размер, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы очень рады Вам помочь! | ||||
| Модель | ШК | КНИ | CEL | Овл |
| 1LX3.1.02 | 3,175 | 1,0 | 2 | 38 |
| 1LX3.1.03 | 3,175 | 1,0 | 3 | 38 |
| 1LX3.1.04 | 3,175 | 1,0 | 4 | 38 |
| 1LX3.1.504 | 3,175 | 1,5 | 4 | 38 |
| 1LX3.1.506 | 3,175 | 1,5 | 6 | 38 |
| 1LX3.1.508 | 3,175 | 1,5 | 8 | 38 |
| 1LX3.2.05 | 3,175 | 2,0 | 5 | 38 |
| 1LX3.2.06 | 3,175 | 2,0 | 6 | 38 |
| 1LX3.2.08 | 3,175 | 2,0 | 8 | 38 |
| 1LX3.2.10 | 3,175 | 2,0 | 10 | 38 |
| 1LX3.2.12 | 3,175 | 2,0 | 12 | 38 |
| 1LX3.2.15 | 3,175 | 2,0 | 15 | 38 |
| 1LX3.2.506 | 3,175 | 2,5 | 6 | 38 |
| 1LX3.2.508 | 3,175 | 2,5 | 8 | 38 |
| 1LX3.2.510 | 3,175 | 2,5 | 10 | 38 |
| 1LX3.2.512 | 3,175 | 2,5 | 12 | 38 |
| 1LX3.2.515 | 3,175 | 2,5 | 15 | 40 |
| 1LX3.2.517 | 3,175 | 2,5 | 17 | 40 |
| 1LX3.06 | 3,175 | 3,175 | 6 | 40 |
| 1LX3.08 | 3,175 | 3,175 | 8 | 40 |
| 1LX3.10 | 3,175 | 3,175 | 10 | 40 |
| 1LX3.12 | 3,175 | 3,175 | 12 | 40 |
| 1LX3.15 | 3,175 | 3,175 | 15 | 40 |
| 1LX3.17 | 3,175 | 3,175 | 17 | 40 |
| 1LX3.20 | 3,175 | 3,175 | 20 | 40 |
| 1LX3.22 | 3,175 | 3,175 | 22 | 40-45 |
| 1LX3.25 | 3,175 | 3,175 | 25 | 50 |
| 1LX3.28 | 3,175 | 3,175 | 28 | 50 |
| 1LX3.30 | 3,175 | 3,175 | 30 | 50 |
| 1LX3.32 | 3,175 | 3,175 | 32 | 60 |
| 1LX412 | 4 | 4 | 12 | 40 |
| 1LX417 | 4 | 4 | 17 | 40 |
| 1LX420 | 4 | 4 | 20 | 40 |
| 1LX422 | 4 | 4 | 22 | 45 |
| 1LX425 | 4 | 4 | 25 | 45 |
| 1LX428 | 4 | 4 | 28 | |
| 1LX430 | 4 | 4 | 30 | |
| 1LX432 | 4 | 4 | 32 | 60 |
| 1LX442 | 4 | 4 | 42 | 60 |
| 1LX522 | 5 | 5 | 22 | 50 |
| 1LX612 | 6 | 6 | 12 | 50 |
| 1LX615 | 6 | 6 | 15 | 50 |
| 1LX617 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| 1LX620 | 6 | 6 | 20 | 50 |
| 1LX622 | 6 | 6 | 22 | 50 |
| 1LX625 | 6 | 6 | 25 | 50 |
| 1LX628 | 6 | 6 | 28 | 55 |
| 1LX630 | 6 | 6 | 30 | 55 |
| 1LX632 | 6 | 6 | 32 | 60 |
| 1LX642 | 6 | 6 | 42 | 70 |
| 1LX652 | 6 | 6 | 52 | 80 |
| 1LX662 | 6 | 6 | 62 | |







