Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 48780 | 51219 | 49999.5 |
| Apr-15-2026 | 48371 | 50790 | 49580.5 |
| Mar-15-2026 | 40582 | 42611 | 41596.5 |
| Feb-15-2026 | 47551 | 49929 | 48740 |
| Jan-15-2026 | 41402 | 43472 | 42437 |
| Dec-15-2025 | 46731 | 49068 | 47899.5 |
| Nov-15-2025 | 46321 | 48637 | 47479 |
| Oct-15-2025 | 45911 | 48207 | 47059 |
| Sep-15-2025 | 45501 | 47776 | 46638.5 |
3169.08 - Галогенная лампа 12 В 20 Вт для ZYBIO CY30 ZS400 автоматический био... Подробнее...
2359.36 - 5 шт./лот металлическая галогенная лампа G12 70 Вт энергосберегающа... Подробнее...
8189.81 - Галогенная лампа KLS JM 18V115W 356666 Johnson 18 в 115 Вт Vitros 2... Подробнее...
4326.26 - HQI 150 Вт 20000K 6500k 8000k 10000k 14000k металлическая галогенна... Подробнее...
21 - Двухсторонняя лампа HMI300W/S SFC10-4 металлическая галогенная HTI3... Подробнее...
390 - РН 8-20-1 B15d/18 - лампа накаливания различного назначения (с хран... Подробнее...

MH400w к типу Металлогалогенная лампа
1. Вт: 400 Вт
2. Основание: E40
3. 33000lm
4. Другие цвета-розовый, зеленый, синий, фиолетовый
5. Отличное обслуживание, длительный срок службы
6. Прочное стекло и импортная дуговая трубка
Параметры:
Тип | Напряжение (V) | Ток (А) | Ватт (W) | Световой поток (лм) | Продолжительность жизни (H) | Цветовая температура (к) | Ra≥ | Лампы | Кепки | D (Мм) | L (Мм) | Упаковка (см) |
MHL70 | 220-220 | 0,98 | 70 | 6000 | 8000 | 3000 /4200/ 6000 | 65 | T38/T46 | E27 /E40 | 39 /48 | 156 /211 | 28x28x27 25 шт/кор |
MHL150 | 1,8 | 150 | 13000 | 8000 | 65 | |||||||
MHL250 | 2,15 | 250 | 20500 | 8000 | 4200/ 6000 | 65 | T46 | E40 | 48 | 255 | 28x28x34 25 шт/кор | |
MHL400 | 3,25 | 400 | 36000 | 8000 | 65 | T46/TB | E40 | 48/ 62 | 280 | |||
MHL1000 | 8,25 | 1000 | 90000 | 8000 | 65 | TT76 | E40 | 76 | 360 |
Основные преимущества
-Высокое качество, конкурентоспособная цена
Принимаем заказы на производство OEM принимается
-Принимаются особые требования клиентов
Профессиональное и современное мировое оборудование для ламп
Опытный отдел исследований и разработок и эксперты
Сильные производственные мощности.
