Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 4198 | 4408 | 4303 |
| Apr-02-2026 | 4163 | 4371 | 4267 |
| Mar-02-2026 | 3493 | 3668 | 3580.5 |
| Feb-02-2026 | 4092 | 4297 | 4194.5 |
| Jan-02-2026 | 3563 | 3741 | 3652 |
| Dec-02-2025 | 4022 | 4223 | 4122.5 |
| Nov-02-2025 | 3987 | 4186 | 4086.5 |
| Oct-02-2025 | 3951 | 4149 | 4050 |
| Sep-02-2025 | 3916 | 4112 | 4014 |
- Резиновое кольцо черное NBR уплотнительное O CS3,55 мм ID100/103/10... Подробнее...
3768.72 - HLTNC 4 шт. HGH20CA HGH15CA линейные узкие кареты скользящие спички... Подробнее...
90.99 - Фитинг 32 мм 1-1/4" труба наружного диаметра 1,5" тройная... Подробнее...
2081.98 - 12мм(внешний диаметр) x 8мм(внутренний диаметр) PU Растяжимая возду... Подробнее...
- 1 шт. горячий водо-масляный сепаратор встроенный для компрессорной ... Подробнее...
257.48 - ЗАТЫЧКА из нейлона с защелкой PA66 диаметром 25 мм для панелей мебе... Подробнее...
| Модель | 2W150-15B | 2W200-20B | 2W250-25B | 2W350-35B | 2W400-40B | 2W500-50B |
| Рабочая среда | 40 микрон фильтрацией воздуха | |||||
| Действуя Тип | С прямым приводом | |||||
| Тип | Нормально закрытый Тип | |||||
| Диафрагма скорость потока | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| CV и соотношение цена/качество | 4,8 | 7,6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
| Порты и разъёмы подключения | G1/2'' | G3/4'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/2'' | G2'' |
| Управление вязкостей жидкости | 20CST (ниже) | |||||
| Рабочий-Давление | Вода: 0 ~ 0.5Mpa воздух: 0 ~ 0.7Mpa масло: 0 ~ 0.5Mpa | |||||
| Макс. Давление сопротивления | 1.0Mpa | |||||
| Управление Температура диапазон | -5 ~ + 80'C (до 180'C) | |||||
| Напряжение диапазон | ± 10% | |||||
| Класс защиты | IP65 | |||||
| Мощность потребления | Переменный ток: 7VA/60HZ ,9VA/50HZ/DC:6W | |||||
| Изоляция | Класс F | |||||
| Материал тела | Нержавеющая сталь | |||||
| Материал сальника | Бутадиен-нитрильный каучук (VITON) | |||||
| Катушка | Обычные (Водонепроницаемый) | |||||
| Нержавеющая сталь корпус клапана | Полированная и дробеструйной | |||||
