Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
1158.66 - 100 шт. шариков из стали GCR15 диаметром 1,2/2/3/3,175/3,969/4,5/5/... Подробнее...
- 1 шт. 5М 30 зубьев на 36 зубьев синхронный шкив ремня с шириной 16 ... Подробнее...
- Соединительная муфта для шагового двигателя из гибкого алюминия раз... Подробнее...
3408.74 - Одиночный универсальный шарнирный подшипник со щелью 6 мм 8 мм 10 м... Подробнее...
3435.8 - Тинис 73-MXL (92 зуба) синхронный ремень для передачи тайминга. Подробнее...
2453.44 - 10 шт. ремня HTD5M 330-5M, зубьев 66, длина 330 мм, ширина 12 мм + ... Подробнее...
Применение:
Классические v-образные ремни являются универсальным приводным ремнем с широким спектром применения как в промышленной технике, так и в сельскохозяйственном оборудовании. Как водяной насос, компрессор и т. Д.
| Размер секции Ребристого V пояса | ||||
| Тип | WXT (мм) | Ширина шага Wp (мм) | Мини. Диаметр шкива (мм) | Длина ремня (мм) |
| Z | 10X6 | 8,5 | 63 | 360-2007 |
| А | 13X8 | 11 | 71 | 356-6000 |
| B | 17X11 | 14 | 112 | 533-13000 |
| C | 22X14 | 19 | 170 | 1800-15000 |
| D | 32X19 | 27 | 300 | 1800-15000 |
| Размер секции Ребристого V пояса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
