Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
4993.69 - Светодиодный мини-проектор YG300 Pro 1080P Full HD поддержка HD/M U... Подробнее...
5438.44 - Портативный мини-проектор YG300 с дистанционным управлением проекто... Подробнее...
34354.55 - Пульт управления клавиатурой RS485 RS232 для PTZ-камеры | Подробнее...
861.88 - Односторонняя USB Проводная гарнитура монофонические наушники для з... Подробнее...
1739.18 - USB-микрофон для конференц-связи VOIP многонаправленный настольный ... Подробнее...
1770.09 - J9 портативный мини проектор HD 1080P Мини светодиодный домашний ки... Подробнее...
Пожалуйста, убедитесь, что вы заказываете продукцию бренда DANNOVO!
Камеры, которые мы продаем, имеют высокое качество по конкурентоспособной цене, профессиональную техническую поддержку и отличный сервис!
Мы протестировали все камеры перед доставкой, пожалуйста, не стесняйтесь заказать у нас!Не пропустите!
> Принятие точности и постоянной скорости шаг двигателя привода, выдающийся подвижный, точное расположение (± 0,1 °)
> 1/3 ''Супер HADII CMOS сенсор, эффективный пиксель: 2,1 мегапикселя, Максимальное разрешение: 1920x108 0/25fps, 1280x72 0/30fps;
> Тип Plug & Play, Бесплатный драйвер, не требуется дополнительная карта видеозахвата, Интерфейс USB: Подключение к ПК напрямую;
> Управляющая камера PT через usb-кабель напрямую; usb-кабель обеспечивает как видеосигнал, так и контрольный сигнал, более удобный для пользователей для прямого управления камерой на ПК,Нет необходимости подключать внешний серийныйКабельК компьютеруОт RS232;



| Широкоугольный HD 1080 P USB видео конференц-Камера модель | DN-HDC13B8 | |
| ImageSensor | Датчик | 1/3 ''Super HADII CMOS |
| Эффективное разрешение | 2,1 мегапикселя | |
| Минимальное освещение | 1.5Lux (F1.8, 50IRE) | |
| Баланс белого | Авто/руководство | |
| Контроль усиления | Авто | |
| Скорость затвора | 1/10 ~ 1/50000 s | |
| Соотношение S/N | > 50 дБ | |
| Объектив | Угол обзора | 80 ° |
| Зум | Фиксированный объектив, функция зума отсутствует | |
| Видеовыход | USB 2,0 | |
| Режим видеовыхода | 1080 p/25, 720 p/30 | |
| Декодер управления | Встроенный | |
| Коммуникация | USB, RS-232C, RS-422/485 | |
| Протокол управления PT | Sony VISCA, PELCO-P/D | |
| Скорость передачи данных | 9600/38400 БПС | |
| Предустановленное положение | 9 пресетов с помощью пульта дистанционного управления, 255 наборов макс. с помощью контроллера клавиатуры | |
| Функция соответствия скорости | Поддержка | |
| Угол поворота панорамирования | 355 градусов | |
| Угол поворота наклона | 120 градусов | |
| Скорость панорамирования | 80 градусов/с | |
| Скорость наклона | 60 градусов/с | |
| Автоматическое сканирование панорамирования | Поддержка | |
| Сканирование границы | 0-359 градусов (программируемый) | |
| Пульт дистанционного управления | ИК пульт дистанционного управления P/T/Z | |
| Мощность | 12 В постоянного тока (10,8 ~ 13,0 В постоянного тока) | |
| Температура и влажность | -10-60 градусов, 0-95% относительной влажности | |
| Размер | 135x130x140мм | |


