Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 8980137 | 9429144 | 9204640.5 |
| Apr-02-2026 | 8904674 | 9349908 | 9127291 |
| Mar-02-2026 | 7470871 | 7844415 | 7657643 |
| Feb-02-2026 | 8753747 | 9191434 | 8972590.5 |
| Jan-02-2026 | 7621797 | 8002887 | 7812342 |
| Dec-02-2025 | 8602821 | 9032962 | 8817891.5 |
| Nov-02-2025 | 8527357 | 8953725 | 8740541 |
| Oct-02-2025 | 8451894 | 8874489 | 8663191.5 |
| Sep-02-2025 | 8376431 | 8795253 | 8585842 |
57.72 - Мини-проектор S361 1080P для домашнего кинотеатра без экрана проект... Подробнее...
29150.73 - Камера видеоконференции FEELWORLD USB10X PTZ с 10-кратным оптически... Подробнее...
4993.69 - Светодиодный мини-проектор YG300 Pro 1080P Full HD поддержка HD/M U... Подробнее...
5438.44 - Портативный мини-проектор YG300 с дистанционным управлением проекто... Подробнее...
34354.55 - Пульт управления клавиатурой RS485 RS232 для PTZ-камеры | Подробнее...
861.88 - Односторонняя USB Проводная гарнитура монофонические наушники для з... Подробнее...
Пожалуйста, убедитесь, что вы заказываете продукцию бренда DANNOVO!
Камеры, которые мы продаем, имеют высокое качество по конкурентоспособной цене, профессиональную техническую поддержку и отличный сервис!
Мы протестировали все камеры перед доставкой, пожалуйста, не стесняйтесь заказать у нас!Не пропустите!


Номер модели | DN-HDC21B-CN | |
| Датчик изображения | Датчик | 1/2. 8 Тип CMOS датчик |
| Эффективные пиксели | HD 2,41 мегапикселя | |
| Освещение | 0,5 люкс (F1.6, ICR ON) | |
| Белый цвет | Авто/руководство | |
| Контроль усиления | Авто | |
| Компенсация подсветки | Вкл/Выкл | |
| E-затвор | 1/1 ~ 1/10, 000 S | |
| Соотношение S/N | > 50 дБ | |
| Объектив | Фокус | F = 4,7-94,0 мм F1.6-3.5 |
| Ирис | Авто/руководство | |
| Зум | Китай 20x оптический зум | |
| Видеовыход | USB3.0 | |
| Режим видеовыхода | Формат видео: YUY2 | 1920x108 0 P/30, 1280x72 0/60 | |
| Интерфейс связи | EIA/RS232C (двунаправленный) | |
| Протокол управления связью | PELCO-D, вязка | |
| Скорость передачи данных | 9600/38400bps | |
| Тур | 4 линии | |
| Предустановка | 64 | |
| Защита от отключения питания | Сохраненные настройки сканирования или патрульной линии автоматически перед выключением питания | |
| Соответствие скорости | Замедляет скорость движения камеры панорамирование/наклон во время масштабирования камеры | |
| Меню OSD | Изменить параметры камеры или модуля камеры из меню OSD | |
| Чехол-книжка с изображением | Поддержка | |
| Скорость панорамирования | 1-60 градусов в секунду | |
| Скорость наклона | 1-60 градусов в секунду | |
| Угол поворота панорамирования | 0 ~ 355 градусов | |
| Угол поворота наклона | 135 градусов | |
| Автоматическое сканирование панорамирования | Поддержка автоматического сканирования панорамирования | |
| Размеры | 145x148x160мм | |
| Пульт дистанционного управления | ИК Беспроводное управление P/T/Z | |
| Источник питания | DC12V ± 10%, 2A | |
| Рабочая температура | 0-50 | |
| Влажность окружающей среды | 0-95% относительной влажности | |




