Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 8452 | 8621 | 8536.5 |
| Mar-15-2026 | 6855 | 6992 | 6923.5 |
| Feb-15-2026 | 8319 | 8485 | 8402 |
| Jan-15-2026 | 8252 | 8417 | 8334.5 |
| Dec-15-2025 | 6588 | 6720 | 6654 |
| Nov-15-2025 | 8119 | 8281 | 8200 |
| Oct-15-2025 | 8053 | 8214 | 8133.5 |
| Sep-15-2025 | 7986 | 8146 | 8066 |
2079 - Kissdiy 10 шт. 120 см/47 дюйма длинная металлическая цепочка с шари... Подробнее...
", - Новые простые стильные портативные однотонные дорожные складные мин... Подробнее...
2369 - Рюкзак женский холщовый под ноутбук с принтом Подробнее...
", - Модные сменные змеевидные ремни красочные сумки из искусственной ко... Подробнее...
1699 - Водонепроницаемый рюкзак из ткани оксфорд Подробнее...
439 - Эластичная нить Shinlim Magic для фокусов 200 м Подробнее...
описание виноградный сокпорошок
виноградный сок порошок, порошок растворимый напиток фруктовый порошок, spray dried fruit powder
название продукта:виноградный сок порошок
Название на латыни: Vitis vinifera L.
внешний вид:светло-фиолетовый порошок
активный ингредиент:полифенол
спецификация:Порошок сока
элементы | спецификация |
внешний вид | светло-фиолетовый мелкий порошок |
одер | характеристика |
вкус | характеристика |
Paiticle размер | пасс сетка 80 |
убыток от высыхания | 5% |
тяжелых металлов | < 10ppm |
как | < 1ppm |
Pb | < 3ppm |
Assay | результат |
1-DNJ | 1% |
полный Отсчет Плиты | < 10000cfu/г или < 1000cfu/г (Облучение) |
дрожжи и Плесень | < 300cfu/г или 100cfu/г (Облучение) |
E. Coli | отрицательный |
сальмонеллы | отрицательный |
упаковка и Хранение







