Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 11215 | 11439 | 11327 |
| Mar-02-2026 | 9096 | 9278 | 9187 |
| Feb-02-2026 | 11039 | 11260 | 11149.5 |
| Jan-02-2026 | 10950 | 11169 | 11059.5 |
| Dec-02-2025 | 8743 | 8918 | 8830.5 |
| Nov-02-2025 | 10774 | 10989 | 10881.5 |
| Oct-02-2025 | 10686 | 10900 | 10793 |
| Sep-02-2025 | 10597 | 10809 | 10703 |
441.16 - ГЛОНАСС трекер GF07 для автомобилей, подростков и домашних животных... Подробнее...
- Система отслеживания GPS трекера для автомобилей SEEWORLD GT06N/TK1... Подробнее...
30672.92 - 8 дюймовый автомобильный Интеллектуальный мультимедийный плеер для ... Подробнее...
- Антенна BEITIAN внешняя GNSS активная с GLONASS, GALILEO, BDS и GPS... Подробнее...
- Для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств локатор G... Подробнее...
256 - Автомобильный Aux USB-Кабель-адаптер Удлинительный кабель с женским... Подробнее...
| ЦП | MSB2531 ARM Cortex A7 32bir 800 МГц | ||
| Память | Вспышка | Встроенная MLC flash, 8 Гб Flash. Карта памяти расширения MAX 32G SD | |
| RAM | 128 Мб | ||
| Дисплей | Дисплей | 4,3-дюймовый TFT LCD | |
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение | 480 × 272 пикселей | ||
| Вход/выход | Сенсорная панель | Резистивная сенсорная панель | |
| Динамик | Встроенный громкоговоритель | ||
| Наушники | 3,5 мм стерео разъем | ||
| SD/MMC | Слот Miscro SD/MMC, поддержка SDHC | ||
| USB | USB2.0, полная скорость, до 12 Мбит/с, поддержка ActiveSync и массового хранения | ||
| Антенна | Встроенный | ||
| Кнопки/Переключатели | Включение/выключение питания, сброс | ||
| Аккумулятор | Несъемная перезаряжаемая литий-полимерная батарея, 1900 мА · ч | ||
| Автомобильное зарядное устройство | Вход | DC + 12 V | |
| Выход | DC + 5 V, 1.5A, через USB | ||
| Адаптер переменного/постоянного тока | Вход | Переменный ток 110 ~ 240 В | |
| Выход | DC + 5 V, 1.5A, через USB | ||
| Fm-передатчик | Опционально | ||
| Bluetooth | Поддержка гарнитуры A2DP | ||
| Физические характеристики | Размеры | 128,5 мм × 88 мм × 20,4 мм | |
| Вес | 215 г | ||
| Условия окружающей среды | Температура | Эксплуатация-10 °C ~ + 60 °C | |
| Хранение:-20 °C ~ + 80 °C | |||
| Влажность | Работа: 0 ~ 90%, не конденсируется | ||
| Хранение: 0 ~ 90%, не конденсируется | |||










Мы отправим карты в соответствии с вашим адресом.
По умолчанию мы отправим MAP1 для покупателей на русском языке.
MAP1
Navtel 9,8 Беларусь, Россия, Украина, Казахстан



MAP2

