Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 320443 | 326852 | 323647.5 |
| Mar-15-2026 | 259887 | 265085 | 262486 |
| Feb-15-2026 | 315396 | 321704 | 318550 |
| Jan-15-2026 | 312873 | 319130 | 316001.5 |
| Dec-15-2025 | 249794 | 254790 | 252292 |
| Nov-15-2025 | 307827 | 313984 | 310905.5 |
| Oct-15-2025 | 305304 | 311410 | 308357 |
| Sep-15-2025 | 302780 | 308836 | 305808 |
65350 - МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428dw (A4 1200dpi 38ppm 512Mb ADF50 D... Подробнее...
43690 - МФУ Epson L7160 | Компьютеры и офис Подробнее...
23406 - МФУ Canon PIXMA G2411 | Компьютеры и офис Подробнее...
499999 - МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M282nw / цветной A4 принте/копир... Подробнее...
13149 - МФУ Pantum M6507 | Компьютеры и офис Подробнее...
53360 - МФУ Pantum A4 Duplex Net M7300FDW | Компьютеры и офис Подробнее...
Многофункциональный медиа самообслуживания оплаты киоск сенсорный экран киоск торговый центр киоск производитель информации печать киоск все в одном принтер фото стенд
Доступные размеры: 21,5*42*46*55*65 "72 82" 84"
| Основные технические характеристики | |||||||||
| Панель Размер | 65 "LG и Samsung A + Полный новый оригинальный ЖК-экран | ||||||||
| Разрешение | 1080*1960 | ||||||||
| Угол обзора | 178 °/178 °(H/V) | ||||||||
| Цвет | 16,7 М | ||||||||
| Backlits | Светодиодный | ||||||||
| Яркость | 500 cd/m2 | ||||||||
| Коэффициент контрастности | 3000:1 | ||||||||
| OS | Windows 7 и Android 4,4 опция | ||||||||
| С сенсорным экраном | 12 точек емкостный сенсорный экран | ||||||||
| Функция | Полностью flate, водонепроницаемый, RFID считыватель карт | ||||||||
| Сеть | RJ45, 3G, WIFI (опционально) | ||||||||
| Напряжение | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| Стабильность | Хорошая | ||||||||
| Интерфейс | VGA/HDMI/USB | ||||||||
| Температура | -5 °C-75 °C | ||||||||
| Материал | Алюминиевый сплав, закаленное стекло | ||||||||
| Поверхность | Распыления, матовый алюминий | ||||||||
| Оболочки | Оцинкованного стального листа. Толщина: 1,0-1,5 мм | ||||||||
| Цвет | Черный, белый, серебристый или по индивидуальному заказу | ||||||||
| Упаковка | По картонной коробке с пеной внутри и woonden | ||||||||
| ОС Android: | |||||||||
| OS | Android 4.0.4 OS | ||||||||
| Процессор | Cortex-A8, 1,5 ГГц | ||||||||
| DDR | 1G DDR3 | ||||||||
| Встроенная память: | 4G NAND Флэш-память | ||||||||
| Exteral Встроенная память | Поддержка sd карты до 32 ГБ и поддержка stata жесткого диска | ||||||||
| Wi-Fi | Поддержка 802.11b/g/n модуль Wi-Fi | ||||||||
| Интерфейс | USB2.0,HDMI,Ypbpr,VGA,AV, слот для sd-карт, интерфейс 3G, sim-карта, RJ45 | ||||||||
| ОС Windows (решение PC1) | |||||||||
| Процессор | Двухъядерный процессор Intel T7100/1,8 (1,8 ГГц, двухъядерный) | ||||||||
| Чипсет | INTEL®GM45 + ICH9M-E | ||||||||
| Оперативная память | 4 ГБ DDR3 1333 RAM (до 6 ГБ) | ||||||||
| Графика | Встроенная карта INTEL® GMA X4500M HD diplay | ||||||||
| Аудио | HD 8-канальная (7,1) звуковая подсистема | ||||||||
| Сеть Интерфейс карты | 10/100/1000M Gigabit Ethernet контроллер | ||||||||
| Wi-Fi | Высококачественный WiFi модуль включен (802,11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | 128 Гб SSD | ||||||||
| Динамик | 2 встроенных высококачественных стереодинамиков (5 Вт | ||||||||
| Проигрыватель | DVD-RW (опционально) | ||||||||
| Мышь/клавиатура | Костюм Bluetooth (опционально) | ||||||||
| Предварительно установленная операционная система | Windows7 | ||||||||
| ТВ тюнер | Нет | ||||||||
| ОС Windows (вариант решения PC2): | |||||||||
| Процессор | Intel i3 (3-е поколение, двухъядерный) | ||||||||
| Чипсет | Intel H61 Чипсет | ||||||||
| Оперативная память | 4 Гб DDR III 1333 RAM (до 16 Гб) | ||||||||
| Графика | Интегрированный с Процессор | ||||||||
| Аудио | HD 8-канальная (7,1) звуковая подсистема | ||||||||
| Сеть Интерфейс карты | 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet LAN подключение | ||||||||
| Wi-Fi | Высококачественный WiFi модуль включен (802,11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | 120 ГБ SSD | ||||||||
| Динамик | 2 встроенных высококачественных стереодинамиков (3 Вт или 5 Вт) | ||||||||
| Проигрыватель | DVD-RW (опционально) | ||||||||
| Мышь/клавиатура | Костюм Bluetooth (опционально) | ||||||||
| Предварительно установленная операционная система | Windows 8 или Linux | ||||||||
| ТВ тюнер | Опционально | ||||||||
Один.














