Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 27944 | 29341 | 28642.5 |
| Apr-15-2026 | 27709 | 29094 | 28401.5 |
| Mar-15-2026 | 23247 | 24409 | 23828 |
| Feb-15-2026 | 27239 | 28601 | 27920 |
| Jan-15-2026 | 23717 | 24903 | 24310 |
| Dec-15-2025 | 26769 | 28107 | 27438 |
| Nov-15-2025 | 26535 | 27862 | 27198.5 |
| Oct-15-2025 | 26300 | 27615 | 26957.5 |
| Sep-15-2025 | 26065 | 27368 | 26716.5 |
11193 - 10,4-дюймовый ЖК-дисплей LQ10D13K включен. Подробнее...
795.4 - 2,8-дюймовый TFT LCD-экран 37P 65K с сенсорной панелью, приводом IL... Подробнее...
209.92 - 1 8 дюймовый SPI ЖК-экран модуль разрешения 128*160 TFT Модуль с SD... Подробнее...
2152.5 - Совместимый ЖК-дисплей для экрана L1692 Screen on. Подробнее...
377.2 - Модуль ЖК-дисплея 1 3 дюймов HD IPS RGB цветной ЖК-экран TFT модуль... Подробнее...
130.4 - Желтый-синий двухцветный белый 128X64 O светодиодный ЖК-дисплей мод... Подробнее...



