Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 13045 | 13697 | 13371 |
| Jun-24-2026 | 12935 | 13582 | 13258.5 |
| May-24-2026 | 10852 | 11395 | 11123.5 |
| Apr-24-2026 | 12716 | 13352 | 13034 |
| Mar-24-2026 | 11072 | 11626 | 11349 |
| Feb-24-2026 | 12497 | 13122 | 12809.5 |
| Jan-24-2026 | 12387 | 13006 | 12696.5 |
| Dec-24-2025 | 12277 | 12891 | 12584 |
| Nov-24-2025 | 12168 | 12776 | 12472 |
1409.58 - Ручной гибочный станок для труб Manual Pipe Bender Tube Bending Mac... Подробнее...
- Автоматическая машина для резки тканей A-210/Электрическая машина д... Подробнее...
- Полностью автоматическая машина для обрезки и скручивания плоских о... Подробнее...
- 75x25x32 мм Точность мини Регулируемый угол V блок фрезерования 0 г... Подробнее...
13692 - Армированный стальной сильфоновый протектор ширина 150 мм x высота ... Подробнее...
- Новый 28 шт. передачи удар комплект углеродного Сталь ручной инстру... Подробнее...













