Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 14718 | 15454 | 15086 |
| Jun-24-2026 | 14594 | 15324 | 14959 |
| May-24-2026 | 12244 | 12856 | 12550 |
| Apr-24-2026 | 14347 | 15064 | 14705.5 |
| Mar-24-2026 | 12492 | 13117 | 12804.5 |
| Feb-24-2026 | 14100 | 14805 | 14452.5 |
| Jan-24-2026 | 13976 | 14675 | 14325.5 |
| Dec-24-2025 | 13852 | 14545 | 14198.5 |
| Nov-24-2025 | 13728 | 14414 | 14071 |
860.18 - 25ml Glass Serum Anaerobic Bottle Lab Glassware 4Pcs/Lot | Laboratory Подробнее...
513.32 - 2 шт 50x30 мм Стеклянная взвешивающая бутылка в низкой форме стекля... Подробнее...
22.14 - Набор из 3 штук лекарственных ложек из нержавеющей стали длиной 10/... Подробнее...
2410.8 - Лабораторная стеклянная сосуд с давлением тяжелой стенки объемом 35... Подробнее...
1500.6 - Пробки лабораторные 20 шт. диаметр 18-54 мм деревянная пробка пробк... Подробнее...
923.32 - Пластиковые пробирки размером 16x100 мм с пробкой из корка, прозрач... Подробнее...
|
|
|
|
|
|
Odel | Heatingmantle | |||||||
Volume(ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Voltage(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maxtemperature | Roomtemperature+10-380 | |||||||
Power(w) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
Timing | continuous | |||||||
Externaldimension | Ø220*165 | Ø280*220 | Ø330*230 | Ø340*245 | Ø350*250 | Ø425*320 | ||
| Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy |
| Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy | Click-To-Buy |














