Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 250312 | 262828 | 256570 |
| Apr-15-2026 | 248208 | 260618 | 254413 |
| Mar-15-2026 | 208243 | 218655 | 213449 |
| Feb-15-2026 | 244001 | 256201 | 250101 |
| Jan-15-2026 | 212449 | 223071 | 217760 |
| Dec-15-2025 | 239794 | 251784 | 245789 |
| Nov-15-2025 | 237691 | 249576 | 243633.5 |
| Oct-15-2025 | 235588 | 247367 | 241477.5 |
| Sep-15-2025 | 233484 | 245158 | 239321 |
723.24 - Оптические стеклянные линзы планоконвексной формы для светодиодных ... Подробнее...
16062.16 - 2.0 МП HD 2 в 1 промышленная микроскопическая камера со стойкой и 7... Подробнее...
67062.06 - OHSP350 Спектральный колориметр светового источника / Спектральный ... Подробнее...
- Лазерный уровень RGK pr-38r лазер включен. Подробнее...
- Телескоп TriRock 1шт 16x52 Удобный Прицел для Спорта, Кемпинга и Ох... Подробнее...
- Кингопт Тактический мощный зеленый лазерный прицел SD для охоты с к... Подробнее...
Модель: X6(Это Базовая версия, не поддерживает зарядку и не поставляется с usb-кабелем)
Модель | X6 |
Точность измерения | ± 2 мм |
Единицы измерения | M/in/ft + in |
Лазерный класс | Класс 2 |
Тип лазера | 630-670 нм,<1 мВт |
Площадь, измерение объема | Да |
Пифагора | Да |
Вторичный пифагорский | Да |
Автоматический уровень | Да |
Автоматическая Вертикальная | Да |
Датчик угла | Да |
Перезаряжаемые | Нет |
Точность измерения угла | ± (0,3 ° + 0,1 ° + 0,01 * D) |
Контрольный показатель измерения | Перед/после проверки |
Сложение и вычитание | Да |
Длительное измерение | Да |
Однократное измерение расстояния | Да |
Звуковой сигнал | Да |
Хранение истории в памяти | 20 групп |















































