Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
8820 - 4K 8Mp Xmeye Dvr 16-канальная плата автомобильная система видеонабл... Подробнее...
- 16-канальный AHD DVR 1080P 16CH AHD-H 1920*1080 2.0MP CCTV видео ре... Подробнее...
11378.4 - 2-канальный видеорегистратор для мотоцикла HD видеорегистраторы с ц... Подробнее...
- DH 4 К H.265 NVR4208-8p-4ks2 8ch POE NVR 8-канальный 1U 8 PoE Lite ... Подробнее...
- VStarcam NVS-K200 4CH NVR беспроводной сети видео сервер P 960 HD W... Подробнее...
- Dahua оригинальный NVR2104HS-P-S2 сетевой видеорегистратор Full HD ... Подробнее...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAHUA XVR5104HS XVR5108HS XVR5116HS Замена HDCVI аналоговая IP видео input1080P Tribrid DVR Поддержка 1HDD HCVR5104/08/16HS-S3

4/8/16 канала пента-Брод 1080 P компактный 1U цифрового видео Регистраторы
> Встроенный процессорСистемы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый Камера Вход | 4/8/16 каналов, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Камера | 4MP, 1080P @ 25/30fps, 720P @ 50/60fps, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Камера | 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Камера | 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Камера | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Камера Вход | 4 + 2/8 + 4/16 + 8 каналов, каждого канала до 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход/выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя обсуждение | Повторное использование аудио вход/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия | H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4M-N, 1080 P, 1080N, 720 P, 960 H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: 4M-N/1080 P (1 ~ 15 кадров в секунду); 1080N/720 P/960 H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 ~ 25/30fps) Sub steram: D1/CIF/QCIF (1 ~ 15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | 1 кбит/с ~ 6144 кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (регулярное, непрерывное), MD (Обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация), сигнализация, стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 60 мин. (по умолчанию: 60 мин., предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мульти-экран Дисплей | Когда режим расширения IP не включен: 4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Когда включен режим расширения IP: 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 4/8CH: 1 RJ-45 Порты и разъёмы (100 м) 16CH: 1 RJ-45 Порты и разъёмы (1000 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети Функция | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6 UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревоги, P2P, ip-поиск (поддержка ip-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,42, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео обнаружения и сигнализации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Запись, PTZ, тур, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и советы экрана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео обнаружения | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22 × 18), потеря видео, фальсификация и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле Выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 4CH: 1/4 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение Функция | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая игра, медленная игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повторение, Перестановка, выбор резервных копий, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | Устройство USB/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний HDD | 1 порт SATA емкостью до 8 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4/8CH: 2 USB 2,0 16CH: 1 USB 2,0, 1 USB 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт, для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребление | <10 Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Компактный 1U, 260 × 236 × 48 мм (10,2 "× 9,3" × 1,9 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,75 кг (1.7lb) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная Вес | 1,5 кг (3.3lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Установочную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий-вечерние Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий-вечерние Поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, samsung, Sanyo, sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15 подчасть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 55024, EN 50130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



