Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 59686 | 62670 | 61178 |
| Jun-24-2026 | 59184 | 62143 | 60663.5 |
| May-24-2026 | 49654 | 52137 | 50895.5 |
| Apr-24-2026 | 58181 | 61090 | 59635.5 |
| Mar-24-2026 | 50658 | 53191 | 51924.5 |
| Feb-24-2026 | 57178 | 60037 | 58607.5 |
| Jan-24-2026 | 56676 | 59510 | 58093 |
| Dec-24-2025 | 56175 | 58984 | 57579.5 |
| Nov-24-2025 | 55673 | 58457 | 57065 |
- Рассеивающая линза ZIKKEN с увеличением 4 раза, диаметром 84 мм и ф... Подробнее...
723.24 - Оптические стеклянные линзы планоконвексной формы для светодиодных ... Подробнее...
16062.16 - 2.0 МП HD 2 в 1 промышленная микроскопическая камера со стойкой и 7... Подробнее...
67062.06 - OHSP350 Спектральный колориметр светового источника / Спектральный ... Подробнее...
- Лазерный уровень RGK pr-38r лазер включен. Подробнее...
- Телескоп TriRock 1шт 16x52 Удобный Прицел для Спорта, Кемпинга и Ох... Подробнее...

UV-A: двухканальный, зонд UV-365 и UV-420
UV-B: Одноканальный, зонд UV-254
UV-B: двухканальный, зонд UV-254 и UV-297
V-M: четыре канала, 254, 297, 365,420 пиковая длина волны,
UV-AТип УФ-радиометраSMTТехнология SMD, высокоточный и маломощный цифровой чип, корпус прибора-это обтекаемая конструкция и строгий детектор угла с помощью спектральной коррекции характеристик, стабильной производительности, сильной применимости. Инструмент для измерения УФ-излучения подходит светильник кой химии, источника ультрафиолетосветильник, выращивания растений, крупномасштабной литографии интегральных схем и т. д.
Характеристики продукта:
* Спектры и угловые характеристики после строгой коррекции * Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой * Ручное/автоматическое переключение диапазона * Интерфейс цифрового вывода (резервный источник питания USB) * Оповещение о низком заряде батареи * Задержка автоматического отключения * Номер * Сенсорные кнопки, Подсказка зуммераОсновные технические показатели:
| Модель | UV-420 | UV-365 |
| Зонд (два выбирают один): | Зонд UV-420nm | Зонд UV-365 нм |
| Диапазон длин волн и пиковая длина волны: | A: (375 ~ 475) Нм;.П= 420 нм | A: (320 ~ 400) Нм;.П= 365 нм |
| Область ультрафиолетового диапазона посторонсветильник: | UV420: менее 0.02% | UV365: менее 0.02% |
| Диапазон измерения облучения: | (От 0,1 до 199,9*10)Три W / cm)Два | |
| Относительная погрешность индикации: | + 10% (по сравнению с NIM) | |
| Характеристики углового ответа: | + 5% (Альфа меньше или равно 10 градусам) | |
| Линейная погрешность: | + 1% | |
| Краткосрочная стабильность: | + 1% (на 30 мин.) | |
| Время отклика: | 1 | |
| Использование окружающей среды: | Температура (0 ~ 40 градусов C), Влажность ниже 85% относительной влажности | |
| Размер и вес: | 160 мм * 78 мм * 43 мм; 0,2 кг | |
| Источник питания: | Батарея 6F22 9 В (не входит в комплект) упаковка a Также можно использовать кабель для передачи данных для подключения USB-интерфейса, источник питания адаптера питания 5 В Общее потребление энергии | |

