Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 1599 | 1679 | 1639 |
| Jun-24-2026 | 1586 | 1665 | 1625.5 |
| May-24-2026 | 1331 | 1398 | 1364.5 |
| Apr-24-2026 | 1559 | 1637 | 1598 |
| Mar-24-2026 | 1357 | 1425 | 1391 |
| Feb-24-2026 | 1532 | 1609 | 1570.5 |
| Jan-24-2026 | 1519 | 1595 | 1557 |
| Dec-24-2025 | 1505 | 1580 | 1542.5 |
| Nov-24-2025 | 1492 | 1567 | 1529.5 |
24131.78 - 4G Android 7.0 Мобильный платежный POS-терминал с термопринтером Z1... Подробнее...
- Принтер для печати номерных карт на плоской поверхности с уф-печать... Подробнее...
201301.8 - A3 DTF принтер для Epson L1800 с прямой передачей чернил на пленку ... Подробнее...
- Точная печатная машина с ЖК-дисплеем для поверхности циферблата часов Подробнее...
- Одноцветный Настольный полуавтоматический принтер для бумажных стак... Подробнее...
9237.6 - Портативный мини струйный принтер MBrush цветной штрих-кода 1200 то... Подробнее...
Встроенный термальный принтер в POS водительский рекордер медицинское оборудование
Особенности:
Применение:
Параметры:
Печать | Метод печати | Термальность узора из точек |
Печать Скорость | В переменного тока, 50-80 мм/сек. | |
Разрешение | 8 точек/мм, 384 точек/линия | |
Эффективную печать Ширина | 48 мм | |
Персонаж | Набор символов | ASCII,GB2312-80 (китайский) |
Шрифт печати | АНК: 8x16,9x17,9x24,12 × 24, ГБК: 16 × 16,24 × 24 | |
Бумага спец | Бумага Тип | Термальность бумага |
Бумага Ширина | 57,5 ± 0,5 мм | |
Бумага Толщина | 60-85 & micro;m | |
Бумага рулон Диаметр | Макс: 40 мм | |
Надежность | MCBF | 5 миллионов линий |
Интерфейс | RS232/TTL/USB | |
Источник питания (адаптер) | DC5V-9V / 12V | |
Физический | Контурный размер (WxDxH) | 110x65x57 мм |
Installationportsize | 102x57x50 мм | |
Цвет | Черный/белый | |
Защита окружающей среды | Рабочая температура | 5 °C ~ 50 °C |
Рабочая влажность: | 10% ~ 80% | |
Температура хранения | -20 °C ~ 60 °C | |
Влажность при хранении | 10% ~ 90% | |









