Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 113095 | 118750 | 115922.5 |
| Jun-24-2026 | 112145 | 117752 | 114948.5 |
| May-24-2026 | 94088 | 98792 | 96440 |
| Apr-24-2026 | 110244 | 115756 | 113000 |
| Mar-24-2026 | 95988 | 100787 | 98387.5 |
| Feb-24-2026 | 108343 | 113760 | 111051.5 |
| Jan-24-2026 | 107393 | 112763 | 110078 |
| Dec-24-2025 | 106443 | 111765 | 109104 |
| Nov-24-2025 | 105492 | 110767 | 108129.5 |
- For VIP Drop Shipping Q | Ropes Подробнее...
1272.64 - Винты шарнирные M8 в комплекте по 2 штуки для универсальной регулир... Подробнее...
- Горячая распродажа винтов с шестигранной головкой и кнопкой 1/4 дюй... Подробнее...
1198.02 - 30 шт. M3 нержавеющая сталь круглая головка с пятиконечной звездой ... Подробнее...
1362.84 - 50 шт. M3 6061 Алюминиевые шурупы с потайной головкой Phillips, пло... Подробнее...
335.38 - 50 шт M4X22-50 мм белые шестигранные нейлоновые опорные колонны с п... Подробнее...
Количество: погрешность +/-10 шт.

| D (мм) | P (мм) | Dk | К | S | |||||
| Макс | Мин | Макс | Мин | Стандартный | Макс | Мин | |||
| M2 | 0,4 | 3,98 | 3,62 | 2 | 1,86 | 1,5 | 1,58 | 1,52 | |
| M2, 5 | 0,45 | 4,68 | 4,32 | 2,5 | 2,36 | 2 | 2,28 | 2,02 | |
| M3 | 0,5 | 5,68 | 5,32 | 3 | 2,86 | 2,5 | 2,58 | 2,52 | |
| M3.5 | 0,6 | 6,22 | 6,32 | 3,5 | 3,36 | 3 | 2,78 | 2,52 | |
| M4 | 0,7 | 7,22 | 6,78 | 4 | 3,82 | 3,5 | 3,08 | 3,02 | |
| M5 | 0,8 | 8,72 | 8,28 | 5 | 4,82 | 4 | 4,095 | 4,02 | |
| M6 | 1 | 10,22 | 9,78 | 6 | 5,7 | 5 | 5,14 | 5,02 | |


















