Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 7911 | 8307 | 8109 |
| Apr-15-2026 | 7845 | 8237 | 8041 |
| Mar-15-2026 | 6582 | 6911 | 6746.5 |
| Feb-15-2026 | 7712 | 8098 | 7905 |
| Jan-15-2026 | 6714 | 7050 | 6882 |
| Dec-15-2025 | 7579 | 7958 | 7768.5 |
| Nov-15-2025 | 7512 | 7888 | 7700 |
| Oct-15-2025 | 7446 | 7818 | 7632 |
| Sep-15-2025 | 7379 | 7748 | 7563.5 |
8799.42 - Микроинвертор солнечной энергии 700 Вт MPPT 24/36/48 В с сетевым по... Подробнее...
- Солнечный насос для орошения 24 В постоянного тока модели YM2460-30... Подробнее...
- Контроллер зарядного устройства для солнечной батареи MPPT ET4415BN... Подробнее...
- MPPT Контроллер заряда IP67 Водонепроницаемый 8A контроллер солнечн... Подробнее...
- ES-300B Инвертор солнечной энергии для наружного использования с ли... Подробнее...
- Модифицированный синусоидальный автомобильный инвертор с ЖК-дисплее... Подробнее...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




Как выбрать солнечную батарею?
| Батареи | Панели солнечные | Сопутствующие товары |
| 1,2 V | 1,8 V ~ 2V | 2 в солнечная панель |
| 1,5 V | 2,2 V-3,5 V | 3,5 V Панель солнечных батарей |
| 2,4 V | 3,6 V ~ 4V | 4 в солнечная панель |
| 3,2 V | 4,5 V-5V | Солнечная панель 5 В |
| 3,7 V | 5,5 V-6V | 5,5 V Панель солнечных батарей |
| 3,7 V | 5,5 V-6V | Солнечная панель 6 в |
| 6V | 9 в-10 в | Солнечная панель 9 в |
| 9V | 12V-13,5 V | Солнечная панель 12 В |
| 12V | 17,2 ~ 18В | Солнечная панель 18 в |
*****************************************************************************
Вам, возможно, понравится Следующий товар:
> Все солнечные батареи в наличии на продажу:
| Номер модели: | На солнечной батарее | Размеры |
Работа Напряжение |
Макс Мощность |
| CNC60X60-1 | 1V500MA поли солнечный элемент | 60x60mm | 1V | 500MA |
| CNC60X80-1.5 | 1.5V0.65W поли солнечный элемент | 60X80mm | 1,5 V | 430MA |
| CNC60X60-2 | 2V150MA поли солнечный элемент | 60X60mm | 2В | 150MA |
| CNC50X80-2 | 2V300MA поли солнечный элемент | 50X80mm | 2В | 300MA |
| CNC60X120-3.5 | 3,5v250ma поли солнечный элемент | 60X120mm | 3,5 V | 250MA |
| CNC55X55-4 | 4 в 60 мА поли солнечной батареи | 55X55mm | 4V | 60MA |
| CNC60X80-4 | 4 в 150 мА поли солнечной батареи | 60X80mm | 4V | 150MA |
| CNC60X90-5 | 5 в 150 мА поли солнечной батареи | 60X90mm | 5V | 150MA |
| CNC110X69-5 | 5 в 250 мА поли солнечная батарея | 110X69mm | 5V | 250MA |
| CNC165X165-5 | 5V840MA поли солнечный элемент | 165X165mm | 5V | 4,2 W |
| CNC65X65-5.5 | 5.5V0.6W поли солнечный элемент | 65X65mm | 5,5 V | 0,6 W |
| CNC95X95-5.5 | 5.5V1W поли солнечный элемент | 95X95mm | 5,5 V | 1 Вт |
| CNC150X86-5.5 | 5.5V1.6W поли солнечный элемент | 150X86mm | 5,5 V | 1,6 W |
| CNC60X90-6 | 6V0.6W поли солнечный элемент | 60X90mm | 6V | 0,6 W |
| CNC110X60-6 | 6V1W поли солнечный элемент | 60X110mm | 6V | 1 Вт |
| CNC112X84-6 | 6V1.1W поли солнечный элемент | 112X84mm | 6V | 1,1 W |
| CNC136X110-6 | 6V2W поли солнечный элемент | 136X110mm | 6V | 2 Вт |
| CNC145X145-6 | 6V3WMono на солнечной батарее | 145x145mm | 6V | 3 Вт |
| CNC135X165-6 | 6V3.5W поли солнечный элемент | 135X165mm | 6V | 3,5 W |
| CNC165X165-6 | 6V4.5WMono на солнечной батарее | 165x165mm | 6V | 4,5 W |
| CNC156X76-9 | 9V1.3W поли солнечный элемент | 156X76mm | 9V | 1,3 W |
| CNC115X115-9 | 9V2W поли солнечный элемент | 115X115mm | 9V | 2 Вт |
| CNC125X195-9 | 9V3W поли солнечный элемент | 125X195mm | 9V | 3 Вт |
| CNC165X165-9 | 9V4.2W поли солнечный элемент | 165X165mm | 9V | 4,2 W |
| CNC110X136-12 | 12V2W поли солнечный элемент | 136X110mm | 12V | 2 Вт |
| CNC213X92-12 | 12V2.5W поли солнечный элемент | 213X92mm | 12V | 2,5 W |
| CNC145X145-12 | 12V3W поли солнечный элемент | 145X145mm | 12V | 3 Вт |
| CNC115X85-18 | 18V1.5W поли солнечный элемент | 115X85mm | 18V | 1,5 W |
| CNC170X170-18 | 18V4.5WMono на солнечной батарее | 170X170mm | 18V | 4,2 W |
<Мы можем изготовить солнечные батареи на заказ, пожалуйста, оставьте нам сообщение на запрос.




