Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 502708 | 512762 | 507735 |
| Mar-15-2026 | 407708 | 415862 | 411785 |
| Feb-15-2026 | 494791 | 504687 | 499739 |
| Jan-15-2026 | 490833 | 500650 | 495741.5 |
| Dec-15-2025 | 391875 | 399713 | 395794 |
| Nov-15-2025 | 482916 | 492574 | 487745 |
| Oct-15-2025 | 478958 | 488537 | 483747.5 |
| Sep-15-2025 | 475000 | 484500 | 479750 |
- Seculink 4CH 8CH 16CH 5MP сетевой видеорегистратор 1920P супер HD N... Подробнее...
8820 - 4K 8Mp Xmeye Dvr 16-канальная плата автомобильная система видеонабл... Подробнее...
- 16-канальный AHD DVR 1080P 16CH AHD-H 1920*1080 2.0MP CCTV видео ре... Подробнее...
11378.4 - 2-канальный видеорегистратор для мотоцикла HD видеорегистраторы с ц... Подробнее...
- DH 4 К H.265 NVR4208-8p-4ks2 8ch POE NVR 8-канальный 1U 8 PoE Lite ... Подробнее...
- VStarcam NVS-K200 4CH NVR беспроводной сети видео сервер P 960 HD W... Подробнее...
Dahua 12MP 16CH 32CH 64CH NVR NVR5816-4KS2 NVR5832-4KS2 NVR5864-4KS2 H.265 сетевой видеорегистратор для cctv netwrok IP камеры

> Оригинальный продукт Dahua, зарубежная версия, бесплатное обновление, 2 года гарантии!
> Для гарантии, пожалуйста, приходите в наш магазин только. Ваш местный дистрибьютор или магазин не покрывает вашу гарантию.
> NVR5816-4KS2 не имеет портов POE
> NVR5832-4KS2 не имеет портов POE
> NVR5864-4KS2 не имеет портов POE
16/32/64 канала 2U 4K и H.265 Pro Сетевой Видео Регистраторы (V2.00)
> Smart H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG
> Максимальная пропускная способность 320 Мбит/с
> Разрешение до 12 МП для предварительного просмотра и воспроизведения
> 2hdmi-совместимый/2VGA одновременный видеовыход
> Raid 0/1/5 (не рекомендуется)

Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Четырехъядерный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 16/32/64 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1 канал Вход, 2 канала Выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 2 HDMI-совместимы, 2 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI-compatible1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-compatible2/VGA2: 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | 4-канальный @ 8 МП (30 кадров в секунду), 16-канальный @ 1080P(30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | Первый экран: 16 каналов: 1/4/8/9/16 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64 канала: 1/4/8/9/16/25/36/64 2-й экран: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Smart H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (регулярные, MD (обнаружение движения), сигнализация, IVS), остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, будильник, видео Push, электронная почта, снимок, зуммер и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео и подделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | 6 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая воспроизведение, медленная воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть/eSATA устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 2 RJ-45 Порты (10/100/1000 Мбит/с) Независимая или совместная работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | HTTP, HTTPS, TCP/IP, iP4/V6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPoE,DDNS, FTP, сервер сигнализации, IP Поиск (поддержка ip-камеры, DVR, NVS и т. д.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 8 портов SATA III, емкость до 10 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 порта USB (2 задних порта USB 3,0, 2 передних порта USB 2,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 порт, для ПК связи и клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт, для контроля PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Одиночный, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <16,7 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор | Умный вентилятор, автоматически настраивает скорость работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 2U, 440 мм x 451,5 мм x 94,9 мм; (17,3 "x 17,7" x 3,7 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 6,55 кг (14,4 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 9,5 кг (20,94 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Стойка-держатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Часть 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



NVR x 1 и аксессуары.
NVR не включает HDD, pl ease свяжитесь с нами, если вы хотите купить HDD, мы поможем установить и предложить лучшие цены.


