Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
19682.59 - Брандмауэр par57 R3 устройство Intel Celeron 1037U для pfSense с 6 ... Подробнее...
30426.12 - Сетевой экран par57 R14 8 * Intel I211 Gigabit Ethernet маршрутизат... Подробнее...
36977.88 - Сетевой экран par57 R14 8 * Intel I211 Gigabit Ethernet маршрутизат... Подробнее...
14607.26 - Настольный сетевой брандмауэр безопасности компьютерный маршрутизат... Подробнее...
52 849,49 руб. - Маршрутизатор для сетей 1U 4 LAN 8 ГБ ОЗУ 4150 Гб SSD с процессором... Подробнее...
23186.21 - Niu-3 Gigabit multi-port IPC MINI PC межсетевой экран VPN маршрутиз... Подробнее...
Межсетевой экран 1U Тип Intel D5254*82583VПорты радиус Mikrotik
| Нет | Модель | Процессор | Материнская плата | Память | SSD | LAN | COM | USB | Адаптер |
| 1 | IN-R5FU | D525/1,80 ГГц | M5F | 2G | 8 г | 4*82583V | 1 | 2 | 12V/5A OpenPSU |
| 2 | IN-R5VU | D525/1,80 ГГц | M5V | 2G | 8 г | 4*82583V | 1 | 2 | 12V/5A OpenPSU |
| 3 | IN-R5VBU | D525/1,80 ГГц | M5V_B | 2G | 8 г | 4*82583V | 1 | 2 | 12V/5A OpenPSU |
| 3 | IN-R2FU | D2550/1,86 ГГц | M2F | 2G | 8 г | 4*82583V | 1 | 2 | 12V/5A OpenPSU |
| 4 | IN-R9FU | J1900/2,0 ГГц | M9F | 2G | 8 г | 4*82583V | 1 | 2 | 12V/5A OpenPSU |
| 5 | IN-R9BU | J1900/2,0 ГГц | M9F_B | 2G | 8 г | 4 * 82574L | 1 | 2 | 12V/5A OpenPSU |

Мини itx материнская плата 4 LAN , Atom D525 брандмауэр Материнская плата спецификации













