Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 193711 | 203397 | 198554 |
| Apr-15-2026 | 192083 | 201687 | 196885 |
| Mar-15-2026 | 161154 | 169212 | 165183 |
| Feb-15-2026 | 188827 | 198268 | 193547.5 |
| Jan-15-2026 | 164410 | 172631 | 168520.5 |
| Dec-15-2025 | 185571 | 194850 | 190210.5 |
| Nov-15-2025 | 183944 | 193141 | 188542.5 |
| Oct-15-2025 | 182316 | 191432 | 186874 |
| Sep-15-2025 | 180688 | 189722 | 185205 |
2456.8 - Пальто для суши Мужская Рабочая одежда приготовления еды японская к... Подробнее...
- Унисекс униформа для ресторана отеля кухни одежда готовки шеф-повар... Подробнее...
2898.4 - Женская/мужская джинсовая рубашка с длинным рукавом регулируемым во... Подробнее...
1057.6 - Рекламная футболка для официанта Комбинезоны ресторана фаст-фуда ка... Подробнее...
- Униформа с короткими рукавами однотонная летняя куртка для шеф-пова... Подробнее...
1718.4 - Оптовая продажа мужская и женская двубортная куртка шеф-повара осен... Подробнее...

| Справочный Размер по высоте и. | ||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
| Размер | Поперечное плечо | Ширина груди | Талия | Рукав | Длина | Длина брюк | Бедра | |||||||
| См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |
| S | 43 | 16,93 | 106 | 41,73 | 0,00 | 54 | 21,26 | 70 | 27,56 | 0,00 | 0,00 | |||
| М | 44 | 17,32 | 110 | 43,31 | 0,00 | 56 | 22,05 | 71 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| L | 45 | 17,72 | 114 | 44,88 | 0,00 | 57 | 22,44 | 73 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| XL | 46 | 18,11 | 118 | 46,46 | 0,00 | 58 | 22,83 | 78 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | |||
| XXL | 47 | 18,50 | 122 | 48,03 | 0,00 | 59 | 23,23 | 80 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3XL | 48 | 18,90 | 126 | 49,61 | 0,00 | 60 | 23,62 | 82 | 32,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4XL | 49 | 19,29 | 128 | 50,39 | 0,00 | 61 | 24,02 | 86 | 33,86 | 0,00 | 0,00 | |||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||
















































