Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1818662 | 1855035 | 1836848.5 |
| May-24-2026 | 1474978 | 1504478 | 1489728 |
| Apr-24-2026 | 1790021 | 1825821 | 1807921 |
| Mar-24-2026 | 1775701 | 1811215 | 1793458 |
| Feb-24-2026 | 1417697 | 1446051 | 1431874 |
| Jan-24-2026 | 1747061 | 1782002 | 1764531.5 |
| Dec-24-2025 | 1732741 | 1767396 | 1750068.5 |
| Nov-24-2025 | 1718420 | 1752788 | 1735604 |
8820 - 4K 8Mp Xmeye Dvr 16-канальная плата автомобильная система видеонабл... Подробнее...
- 16-канальный AHD DVR 1080P 16CH AHD-H 1920*1080 2.0MP CCTV видео ре... Подробнее...
11378.4 - 2-канальный видеорегистратор для мотоцикла HD видеорегистраторы с ц... Подробнее...
- DH 4 К H.265 NVR4208-8p-4ks2 8ch POE NVR 8-канальный 1U 8 PoE Lite ... Подробнее...
- VStarcam NVS-K200 4CH NVR беспроводной сети видео сервер P 960 HD W... Подробнее...
- Dahua оригинальный NVR2104HS-P-S2 сетевой видеорегистратор Full HD ... Подробнее...
Внимание: после завершения оплаты нам потребуется 15 дней для отправки.
• Поддержка сторонних сетевых камер
• Запись с разрешением до 12 мегапикселей
• Поддержка 2-ch HDMI, 2-ch VGA, HMDI1 на 4K(3840x2160)
Разрешение
• До 16 интерфейсов SATA
• Поддержка горячей замены жесткого диска с хранилищем RAID0,1,5,6,10
Настраиваемая схема
• Поддержка различных сигналов обнаружения VCA и поиска VCA
• Поддержка видеоформатов H.265/H.264/MPEG4
| Видео/аудио вход | ||
|---|---|---|
| IP-видео вход: | | | 64-ch |
| Двусторонний аудиовход: | | | 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) |
| Сеть | ||
| Входящая полоса пропускания: | | | 320 Мбит/с или 200 Мбит/с (при включении RAID) |
| Исходящая полоса пропускания: | | | 256 Мбит/с или 200 Мбит/с (при включении RAID) |
| Удаленное подключение: | | | 128 |
| Видео/аудио выход | ||
| Выход HDMI/VGA: | | | 2-ch, разрешение: HMDI1/VGA1:HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц VGA1: 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц HDMI2/VGA2:1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Разрешение записи: | | | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Аудиовыход: | | | 2-канальный, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) |
| Синхронное воспроизведение: | | | 16-канальный |
| Декодирование | ||
| Просмотр/воспроизведение в реальном времени: | | | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Возможность: | | | 4-ch @ 4K, 16-ch @ 1080p |
| Жесткий диск | ||
| SATA: | | | 16 интерфейсов SATA для 16 жестких дисков |
| Тип интерфейса: | | | 1 интерфейс eSATA |
| Емкость: | | | Емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска |
| Дисковый массив | ||
| Тип массива: | | | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
| Количество массивов: | | | 5 |
| Внешний интерфейс | ||
| Сетевой интерфейс: | | | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с самоприспосабливающиеся Интерфейсы Ethernet |
| Последовательный интерфейс: | | | RS-232, RS-485, клавиатура |
| Интерфейс USB: | | | Передняя панель: 2 × USB 2,0 Задняя панель: 1 × USB 3,0 |
| Общие | ||
| Источник питания: | | | От 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц |
| Потребление (без жесткого диска и POE): | | | ≤ 45 Вт |
| Рабочая температура: | | | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F) |
| Рабочая влажность: | | | 10% ~ 90% |
| Шасси: | | | 19-дюймовое монтажное шасси 3U |
| Размеры: | | | 445 × 496 × 146 мм (17,5 × 19,5 × 5,7 ") |
| Вес (без жесткого диска): | | | ≤ 12,5 кг (27,6 фунтов) |


