Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 136107 | 138829 | 137468 |
| Mar-02-2026 | 110386 | 112594 | 111490 |
| Feb-02-2026 | 133964 | 136643 | 135303.5 |
| Jan-02-2026 | 132892 | 135550 | 134221 |
| Dec-02-2025 | 106099 | 108221 | 107160 |
| Nov-02-2025 | 130749 | 133364 | 132056.5 |
| Oct-02-2025 | 129677 | 132271 | 130974 |
| Sep-02-2025 | 128605 | 131177 | 129891 |
1158.66 - 100 шт. шариков из стали GCR15 диаметром 1,2/2/3/3,175/3,969/4,5/5/... Подробнее...
- 1 шт. 5М 30 зубьев на 36 зубьев синхронный шкив ремня с шириной 16 ... Подробнее...
- Соединительная муфта для шагового двигателя из гибкого алюминия раз... Подробнее...
3408.74 - Одиночный универсальный шарнирный подшипник со щелью 6 мм 8 мм 10 м... Подробнее...
3435.8 - Тинис 73-MXL (92 зуба) синхронный ремень для передачи тайминга. Подробнее...
2453.44 - 10 шт. ремня HTD5M 330-5M, зубьев 66, длина 330 мм, ширина 12 мм + ... Подробнее...
Спецификация: F, с внутренним диаметром 6 мм, наружным диаметром 26 мм и толщиной 10 мм
Материал: POM жесткий
Цвет: белый
Тип подшипника: подшипник 626zz
(В диаметре = 4 мм, наружный диаметр 22 мм, толщина 7 мм)
Материал подшипника: Высококачественная углеродистая сталь
| Список всех запасов плоских подшипниковых шкивов Единица измерения: мм | |||||
| Цвет | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Широкий | Измерение | Введите ссылку |
| Черный | 4 | 18 | 5 | 4x18*5 | Введите ссылку |
| Белый | 5 | 15,5 | 8,5 | 5x15,5*8,5 | Введите ссылку |
| Белый | 5 | 17 | 6 | 5x17*6 | Введите ссылку |
| Белый | 5 | 22 | 7 | 5x22*7 | Введите ссылку |
| Белый | 6 | 19 | 6 | 6x19*6 | Введите ссылку |
| Белый | 6 | 22 | 7 | 6x22*7 | Введите ссылку |
| Черный | 6 | 22 | 8,5 | 6x22*8,5 | Введите ссылку |
| Черный | 6 | 22 | 10 | 6x22*10 | Введите ссылку |
| Белый | 6 | 24 | 7 | 6x24*7 | Введите ссылку |
| Белый | 6 | 25 | 7 | 6x25*7 | Введите ссылку |
| Нейлон экрю | 6 | 25 | 10 | 6x25*10 | Введите ссылку |
| Черный | 6 | 25 | 18 | 6x25*18 | Введите ссылку |
| Белый | 6 | 26 | 7 | 6x26*7 | Введите ссылку |
| Белый | 6 | 26 | 8 | 6x26*8 | Введите ссылку |
| Белый | 6 | 26 | 10 | 6x26*10 | Введите ссылку |
| Белый | 6 | 30 | 9 | 6x30*9 | Введите ссылку |
| Белый | 8 | 26 | 8 | 8x26*8 | Введите ссылку |
| Белый | 8 | 28 | 8,5 | 8x28*8,5 | Введите ссылку |
| Белый | 8 | 30 | 10 | 8x30*10 | Введите ссылку |
| Белый | 8 | 30 | 11 | 8x30*11 | Введите ссылку |
| Белый | 8 | 32 | 12 | 8x32*12 | Введите ссылку |
| Черный | 8 | 32 | 16 | 8x32*16 | Введите ссылку |
| Белый | 8 | 34 | 13 | 8x34*13 | Введите ссылку |
| Черный | 8 | 35 | 18 | 8x35 см * 18 | Введите ссылку |
| Черный | 8 | 40 | 20 | 8x40*20 | Введите ссылку |
| Белый | 8 | 50 | 12 | 8x50*12 | Введите ссылку |
| Белый | 10 | 36 | 10,5 | 10x36*10,5 | Введите ссылку |
| Белый | 10 | 40 | 10 | 10x40*10 | Введите ссылку |
| Белый | 12 | 45 | 14 | 12x45*14 | Введите ссылку |
| Черный | 15 | 40 | 12 | 15x40*12 | Введите ссылку |
| Нейлон экрю | 15 | 49 | 18 | 15x49*18 | Введите ссылку |
| Белый | M6 винт | 19 | 6 | DR19 B1L8 | Введите ссылку |
| Белый | M6 винт | 22 | 7 | DR22 B2L8 | Введите ссылку |
| Белый | M6 винт | 22 | 7 | M6 * 22*7 | Введите ссылку |
| Белый | M6 винт | 25 | 18 | M6 * 25*18 | Введите ссылку |
| Белый | M6 винт | 26 | |||
