Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 8996 | 9446 | 9221 |
| Apr-15-2026 | 8921 | 9367 | 9144 |
| Mar-15-2026 | 7484 | 7858 | 7671 |
| Feb-15-2026 | 8770 | 9209 | 8989.5 |
| Jan-15-2026 | 7636 | 8018 | 7827 |
| Dec-15-2025 | 8618 | 9049 | 8833.5 |
| Nov-15-2025 | 8543 | 8970 | 8756.5 |
| Oct-15-2025 | 8467 | 8890 | 8678.5 |
| Sep-15-2025 | 8392 | 8812 | 8602 |
- 200 Вт 300 преобразователь напряжения 220 В до 110 трансформатор по... Подробнее...
- Тороидальный трансформатор мощностью 600VA, с медным ядром и входны... Подробнее...
- Преобразователь понижающего напряжения DC на модуле Buck с регулято... Подробнее...
1406.64 - Цифровой аттенюатор HMC273 с аттенюатором значения бит 1 (LSB) 2 4 ... Подробнее...
395.2 - Высокоточный трансформатор тока трехфазный BZCT18AL-20A 30a 50a 60a... Подробнее...
1764 - Трансформатор привода инвертора VOGT 2316293 тиристор PLC изоляцион... Подробнее...
Новый Медный тороидальный 1800 Вт Входное напряжение ac220в выходное напряжение 110 в 70 в 48 в 24 в 12 В Кольцевой трансформатор
Модель | Мощность VA | Измерение | Вес Кг | Установить отверстие Мм | Винт Мм | |
H (мм) | D (мм) | |||||
BOD-20 | 20 | 32 | 65 | 0,5 | φ6. 5 | M6 |
BOD-30 | 30 | 30 | 78 | 0,6 | φ6. 5 | M6 |
BOD-50 | 50 | 35 | 82 | 0,85 | φ6. 5 | M6 |
BOD-80 | 80 | 38 | 88 | 1,1 | φ6. 5 | M6 |
BOD-100 | 100 | 45 | 93 | 1,5 | φ8. 5 | M8 |
BOD-150 | 150 | 47 (Европа) | 103 | 1,9 | φ8. 5 | M8 |
BOD-200 | 200 | 53 | 115 | 1,4 | φ8. 5 | M8 |
BOD-250 | 250 | 60 | 120 | 2,8 | φ8. 5 | M8 |
BOD-300 | 300 | 60 | 125 | 3,4 | φ8. 5 | M8 |
BOD-350 | 350 | 62 | 130 | 3,7 | φ8. 5 | M8 |
BOD-400 | 400 | 65 | 135 | 3,95 | φ8. 5 | M8 |
BOD-450 | 450 | 65 | 138 | 4,2 | φ8. 5 | M8 |
BOD-500 | 500 | 68 | 140 | 4,9 | φ8. 5 | M8 |
BOD-600 | 600 | 70 | 152 | 5,8 | φ8. 5 | M8 |
BOD-700 | 700 | 70 | 160 | 6,5 | φ8. 5 | M8 |
BOD-800 | 800 | 72 | 165 | 7,2 | φ8. 5 | M8 |
BOD-1000 | 1000 | 74 | 183 | 8,3 | φ8. 5 | M8 |
BOD-1200 | 1200 | 75 | 192 | 9,8 | φ8. 5 | M8 |
BOD-1500 | 1500 | 78 | 200 | 11,5 | φ10. 5 | M10 |
BOD-1800 | 1800 | 80 | 220 | 14,1 | φ10. 5 | M10 |
BOD-2000 | 2000 | 88 | 225 | 15,2 | φ10. 5 | M10 |
