Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 483249 | 492914 | 488081.5 |
| Mar-15-2026 | 391926 | 399765 | 395845.5 |
| Feb-15-2026 | 475639 | 485152 | 480395.5 |
| Jan-15-2026 | 471834 | 481271 | 476552.5 |
| Dec-15-2025 | 376706 | 384240 | 380473 |
| Nov-15-2025 | 464223 | 473507 | 468865 |
| Oct-15-2025 | 460418 | 469626 | 465022 |
| Sep-15-2025 | 456613 | 465745 | 461179 |
1722 - Engine Front Ball Joint Upper Suspension For Mitsubishi L 200/Trito... Подробнее...
- Насос топливный драйвер модуля AP02 PMD и набор для переноса для Ch... Подробнее...
4218.9 - Набор цилиндра с поршнем и комплектом колец для Suzuki LT50 LT 50 1... Подробнее...
48.38 - PQY - Высококачественный алюминиевый фитинг AN10-AN прямой мужской ... Подробнее...
9815.4 - Комплект масляного охладителя двигателя для гонок AN10 на 16 рядов ... Подробнее...
7098.74 - Набор для восстановления деталей двигателя 4.0 Дизель TOYOTA LAND C... Подробнее...
Лучшее качество Турбо и детали двигателя! Горячая Распродажа! Опт/розница,Больше заказов + больше скидок! Более реальные фотографии турбо, более уверенные ощущения от покупок. |
Примечание:Головка цилиндра может иметь много видов,После заказа, Пожалуйста,Обратите внимание на сообщение о заказе, Возможно, нам нужно подтвердить модель с вами.Перед заказом. Пожалуйста,Тщательно проверьте, подходит ли товар вашему автомобилю. Если вы не уверены, пожалуйста, сообщите нам, мы поможем вам различить их. Вы можете предоставить намНомер детали, номер OEM, двигательМодель. Все это может сэкономить время для вас.
Флуоресцентный
2AZ 2AZFE 2AZ-FE 2.4LГоловки цилиндров в полной сборке в сбореДля Toyota Avensis Verso Camry Highlander RAV4 Solara Tarago 240E 240G 16V 11101-28012 1110128012 11101 2000-28012

Производитель | Модель двигателя | Смещение | OE No. | Материал |
Для Toyota | 3RZ/2RZ | 2,7/2,4 | 11101-79087 11101-79275 11101-75022 | Алюминий |
2TR-FE | 2,7 | 11101-75200 11101-75240 | ||
3VZ L/R | 3 | 11101-65021 11101-65022 | ||
3 года | 2 | 11101-73010 11101-71030 | ||
4 года | 2,4 | 11101-73020 | ||
22R/22REC | 2,4 | 11101-35050 11101-35060 11101-35060 11101-35080 | ||
2C/2CT/3C/3CT | 2 | 11101-64121 11101-64122 11101-64151 11101-64162 | ||
3S | 2 | 11101-79115 | ||
5S/5S-FE | 2,2 | 11101-79156 11101-79135 11101-74160 11101-74900 11101-79115 11101-79165 | ||
1FZ/1FZ-FE | 4,5 | 11101-69097 11101-69155 | ||
1 Гц | 4,2 | 11101-17010 11101-17012 11101-17020 11101-17044 11101-17050 | Чугунное литье | |
2L/2LT | 2,1 | 11101-54120 11101-54121 | ||
3л/5л | 2,8/3,0 | 11101-54130 11101-54131 11101-54150 | ||
3B | 3,4 | 11101-58010 11101-58014 11101-58050 11101-58051 | ||
14B | 3,7 | 11101-58040 | ||
1KZ-T/1KZ-TE | 3 | 11101-69126 11101-69128 11101-19175 | Алюминий | |
1KD-FTV | 3,0/2,5 | 11101-30030/30031/30032/30080 11101-30050 11101-0L060 | ||
1AZ/2AZ | 2,0/2,4 | 11101-28022 11101-28012 | ||
2J | 2,5 | 48012-11027 11101-20561 11101-20571 | ||
2E | 1,3 | 11101-19156 |
--












