Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 3054504 | 3115594 | 3085049 |
| Mar-15-2026 | 2477275 | 2526821 | 2502048 |
| Feb-15-2026 | 3006401 | 3066529 | 3036465 |
| Jan-15-2026 | 2982350 | 3041997 | 3012173.5 |
| Dec-15-2025 | 2381070 | 2428691 | 2404880.5 |
| Nov-15-2025 | 2934248 | 2992933 | 2963590.5 |
| Oct-15-2025 | 2910196 | 2968400 | 2939298 |
| Sep-15-2025 | 2886145 | 2943868 | 2915006.5 |
11378.4 - 2-канальный видеорегистратор для мотоцикла HD видеорегистраторы с ц... Подробнее...
- DH 4 К H.265 NVR4208-8p-4ks2 8ch POE NVR 8-канальный 1U 8 PoE Lite ... Подробнее...
- VStarcam NVS-K200 4CH NVR беспроводной сети видео сервер P 960 HD W... Подробнее...
- Dahua оригинальный NVR2104HS-P-S2 сетевой видеорегистратор Full HD ... Подробнее...
4655.2 - H.265 16ch AHD DVR 5MP-N CCTV 16Ch 5MP гибридный видеорегистратор с... Подробнее...
- BESDER 5 в 1 AHD CVI TVI IP CVBS 8CH CCTV DVR HI3520D 1080N воспрои... Подробнее...


Особенности:
> Smart H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG
> Максимальная пропускная способность 320 Мбит/с
> Разрешение до 12 МП для предварительного просмотра и воспроизведения
> Поддержка IPC UPnP, 24 PoE порта
> Интеллектуальное позиционирование 3D с камерой Dahua PTZ
Характеристики:
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Четырехъядерный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 24 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI (до 3840x2160), 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Smart H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | 320 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (регулярные, MD (обнаружение движения), сигнализация, IVS), остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, будильник, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео и подделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 4 канала, низкий уровень эффективности, зеленый интерфейс терминала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | 2 канала, нет/NC программируемый, зеленый интерфейс терминала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая воспроизведение, медленная воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, перетасовка, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 портов (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт Ethernet | 1 Независимый порт Ethernet 1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 24 порта (IEEE802.3af/at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | HTTP, HTTPs, TCP/IP, iP4/V6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPoE,DDNS, FTP, сервер сигнализации, IP Поиск (поддержка ip-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волоконно-оптический интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,4, CGI соответствие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим жесткого диска | Одиночный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (1 задний USB 3,0, 1 передний USB 2,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 порт, для ПК связи и клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Одиночный, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <16 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1U, 440 мм x 419,96 мм x 43,65 мм; (17,3 "x 16,5" x 1,7 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 4,5 кг (9,9 фунтов) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 6,45 кг (14,2 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Стойка-держатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Часть 15 Subpart B, ANSI C63.4-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 и CAN/CSA C22.2 No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


