Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 800 | 840 | 820 |
| Apr-02-2026 | 793 | 833 | 813 |
| Mar-02-2026 | 665 | 698 | 681.5 |
| Feb-02-2026 | 780 | 819 | 799.5 |
| Jan-02-2026 | 679 | 713 | 696 |
| Dec-02-2025 | 766 | 804 | 785 |
| Nov-02-2025 | 759 | 797 | 778 |
| Oct-02-2025 | 753 | 791 | 772 |
| Sep-02-2025 | 746 | 783 | 764.5 |
- Замок для входной двери с комбинацией биометрического отпечатка пал... Подробнее...
4229.3 - Модная женская сумка с отпечатком пальца Anytek L25 для путешествий... Подробнее...
3754.78 - TUYA Key Lock Smart Bluetooth APP Box Wall Mount Safe Wireless Dyna... Подробнее...
554.32 - DC маленький Электрический запирающий замок шкафчика дверной 3V5V12... Подробнее...
2716.8 - Умный Замок для хранения отпечатков пальцев офисный деревянный замок с Подробнее...
- Новый электронный смарт-цифровой биометрический дверной замок со ск... Подробнее...

| Материал | Цинковый сплав |
Цвет | Золотой, серебряный | |
Размеры | 105*48*14 мм | |
Индивидуальные | Логотип и номер | |
Тип карты | ID-карта | |
Способ разблокировки | Одна карта, двойная карта | |
Емкость ID карты | 16 шт. | |
Источник питания | 4 шт. 2A 1,5 V батареи | |
Срок службы батареи | Более 15 месяцев | |
Внешний интерфейс питания | Да | |
Статическое энергопотребление | <5μA | |
Динамическое энергопотребление | Около 200 мА | |
Рабочая температура | От-30 до 80 градусов Цельсия | |
Рабочая влажность | 95% | |
Срок службы батареи | Открытая дверь 2000 раз | |
Рабочая влажность | ≤ 80% | |
Гарантия | 1 год, пожизненное обслуживание | |
| Материал | Огнестойкий пластик |
Функция подпрыгивания | Когда замок открывается с помощью удостоверения личности, дверь шкафа будет автоматически отскочена, так что ручка не нужна. | |
| ||
| Материал | Силикон |
Особенности | Полностью водонепроницаемый, влагостойкий, антикоррозийный, термостойкий. | |
Тип карты | ID-карта | |
Индивидуальные | Логотип и номер. | |











