Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 1690 | 1775 | 1732.5 |
| Apr-02-2026 | 1676 | 1760 | 1718 |
| Mar-02-2026 | 1406 | 1476 | 1441 |
| Feb-02-2026 | 1647 | 1729 | 1688 |
| Jan-02-2026 | 1434 | 1506 | 1470 |
| Dec-02-2025 | 1619 | 1700 | 1659.5 |
| Nov-02-2025 | 1605 | 1685 | 1645 |
| Oct-02-2025 | 1590 | 1670 | 1630 |
| Sep-02-2025 | 1576 | 1655 | 1615.5 |
- Новый Аккумулятор LiFePo4 32 шт. 3 2 В Ач для BMS PACK 12 24 в сист... Подробнее...
1889.6 - 12 В 10 Ач 18650 перезаряжаемый литиевый аккумулятор электрический ... Подробнее...
1511.2 - Перезаряжаемая батарея для литий-ионной уборочной машины Millet G1 ... Подробнее...
- 12 В 8 А · ч 4S LiFePO4 аккумулятор 4000 в литиевые батареи циклов ... Подробнее...
- Высококачественный литий-ионный аккумулятор Okoman 7S5P 24 в 15 Ач ... Подробнее...
- 2022 новый скутер перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор высокой м... Подробнее...
36V литий-ионный аккумулятор BMS, 36V 20A лития ионный батарей BMS, сбалансированная функция и включения/выключения.
Напряжение:36 В
Рабочий ток:20А
Применение:Литий-ионный аккумулятор 10S 36V
Напряжение зарядки:42 в
Ток зарядки:5А
Количество в серии:10S
Тип ячейки:3,7 V литий-ионный аккумулятор
Размер:L62 * W52.5 * 11 мм
Вес:64,4 г
Рабочая температура:-20 ℃ ~ + 60 ℃
Функции:С переключателем вкл/выкл и функцией баланса, защитой от перезаряда, защитой от разрядки, защитой от перегрузки по току, защитой от короткого замыкания, защитой от температуры и т. д.



Электрические характеристики (Ta = 25 °C)
Нет. | Тестовый элемент | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | |
1 | Входное зарядное напряжение | 42,2 | 42,5 | 42,8 | V | |
2 | Входная зарядкаТок | 5 | 6 | A | ||
3 | Выходной ток разрядки | 19 | 20 | A | ||
4 | Перегрузки по токуЗащита от разрядки | 50 | 60 | 70 | A | |
5 | Время задержки перегрузки по току | 0,3 | 0,5 | 1 | S | |
6 | Баланс тока | 20 | 30 | 40 | Ма | |
7 | Напряжение баланса | 4,16 | 4,18 | 4,20 | V | |
8 | 15 | 30 | 40 | МкА | ||
9 | Защита от избыточного заряда | 4.22 | 4,25 | 4,28 | V | |
10 | Защита от перенапряжения | 4,05 | 4,15 | 4.20 | V | |
11 | Защита от избыточного заряда время задержки напряжения | 0,5 | 1,0 | 2,0 | S | |
12 | Защита от перенапряжения | 2,75 | 2,80 | 2,85 | V | |
13 |
| 2,90 | 3,00 | 3,10 | V | |
14 | Защита от перегрузки время задержки напряжения | 0,5 | 1,0 | 2,0 | S | |
15 | Защита от короткого замыкания | Снимите нагрузку | ||||
16 | Сопротивление | 8 | 15 | МΩ | ||
17 | Рабочая температура | -20 | 25 | 65 | °C | |
18 | Температура хранения | 20 | 25 | 30 | °C | |
19 | BMSРазмеры | L62 * W52.5 * 11 | Мм | |||




