Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 39176 | 39960 | 39568 |
| May-24-2026 | 31772 | 32407 | 32089.5 |
| Apr-24-2026 | 38559 | 39330 | 38944.5 |
| Mar-24-2026 | 38250 | 39015 | 38632.5 |
| Feb-24-2026 | 30539 | 31150 | 30844.5 |
| Jan-24-2026 | 37633 | 38386 | 38009.5 |
| Dec-24-2025 | 37325 | 38072 | 37698.5 |
| Nov-24-2025 | 37016 | 37756 | 37386 |
- Тестер оптической мощности 3 в 1 с визуальным локатором неисправнос... Подробнее...
- Портативный Измеритель сопротивления поверхности с ЖК-дисплеем - ку... Подробнее...
2961.84 - SAIKE PS-1502DD 15V2A Цифровой дисплей Регулируемый источник питани... Подробнее...
- BSIDE ACM81 Мини измеритель переменного тока мультиметр ток Частота... Подробнее...
495.28 - Одноканальный аналоговый измерительный прибор для панели 6L2-V (вол... Подробнее...
- KWE-PMB01 розетка цифровой измеритель напряжения Потребляемая мощно... Подробнее...

UNI-T UTD2072CEX-II 8 Inch TFT LCD Digital Storage Oscilloscope 70MHz Bandwidth 2 Channels 800X480 WVGA
Features & Benefits
1. 70MHz bandwidth, 1GSa/s real-time sampling rate
2. 2 channels
3. 25kpts memory depth
4. 20,000wfms/s waveform acquisition rate
5. 2ns/div~50s/div time-base
6. Trigger modes: Edge, Pulse Width, Runt, Over-amplitude, Slope and Video
7. Calibration Signal Output: 10Hz, 100Hz, 1kHz (default), 10kHz and 100kHz
8. Input calibration signal only by pressing a button
9. 10Mpts waveform recording
10. 8-inch TFT LCD, WVGA (800×480)
11. USB OTG and Pass/Fail interfaces
Technical Parameters
Specification | UTD2072CEX-II | |
Channel | 2 | |
Bandwidth | 70MHz | |
Sample rate | 1GS/s (single channel), 500MS/s (dual channel) | |
Rise time | ≤5ns | |
Memory depth | 25kpts | |
Waveform acquisition rate | ≥20,000wfms/s | |
Vertical sensitivity (V/div) | 1mV/div~20V/div (1MΩ) | |
Time-base range (s/div) | 2ns/div~50s/div | |
Storage | Setup, Waveform, Bitmap | |
Trigger mode | Edge, Pulse Width, Runt, Over amplitude, Video, Slope | |
Trigger frequency | 6 bits | |
Trigger type | Auto, normal, single | |
Pluse Width range | 100ns~10s | |
Signal mode and Line/Field | Supports standard NTSC and PAL signal mode, line range is 1~525 (NTSC) and 1~625 (PAL) | |
Auto measurement | Max, Min, Peak-Peak, Amplitude, Top, Bottom, Cycle Average, Average, Crms, RMS, Area, Cycle area, Overshoot, Preshoot, RPRE, FPRE, Rise Time, Fall Time, Frequency, Period, Pulse Width, +Width, -Width, Burst Width, +Duty, -Duty, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, 34 measuring parameters in total | |
Storage waveform | 20 internal settings/waveform, 200 settings/waveform in U disc, deep storage CSV in U disc | |
Interface | USB OTG, Pass/Fail | |
General Characteristics | ||
Power | 100~240VACrms, 50/60Hz | |
Display | 8-inch TFT LCD, 800×RGB×480 | |
Product color | White and gray | |
Product net weight | 3.35kg | |
Product size (W×H×D) | 336mm×164mm×108mm | |
Standard accessory | Power cord, USB cable, 2 sets of passive probes (100MHz), PC software CD (with manual and application software inside) | |
Unit Type: Set
Package Weight: 4.5kg (9.92lb.)
Package Size: 40cm x 30cm x 20cm (15.75in x 11.81in x 7.87in)









H.Q.S






