Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 2261 | 2374 | 2317.5 |
| Apr-15-2026 | 2242 | 2354 | 2298 |
| Mar-15-2026 | 1881 | 1975 | 1928 |
| Feb-15-2026 | 2204 | 2314 | 2259 |
| Jan-15-2026 | 1919 | 2015 | 1967 |
| Dec-15-2025 | 2166 | 2274 | 2220 |
| Nov-15-2025 | 2147 | 2254 | 2200.5 |
| Oct-15-2025 | 2128 | 2234 | 2181 |
| Sep-15-2025 | 2109 | 2214 | 2161.5 |
- Крепление заднего крыла для электросамоката Xiaomi Mijia M365/M365 ... Подробнее...
743.74 - Аксессуары STARPAD для модификации мотоциклов электромобиль с двойн... Подробнее...
36497.38 - Электрический мотор для скутера QS Quanshun 13" 273 4000 Вт... Подробнее...
74935.7 - Зарядное устройство CCS Combo 1 Duosida 200A DC Fast Charging Plug ... Подробнее...
2089.36 - Системная плата для самобалансирующихся электрических скейтбордов 6... Подробнее...
4012.8 - 2020 год шина для скутера полые резиновые колеса Задняя Ступица фот... Подробнее...
Описание товара
1. Справочная информация
| Товар | Подъемный контактор Liftstar/Noblift |
| Модель | Оригинальный Hrdro-Tek 24V |
| Напряжение | 24 В |
| Ток | 100А |
| Размеры | 20 см x 20 см x 10 см (7,87 дюйма x 7,87 дюйма x 3,94 дюйма) |
| Вес | 1,0 кг (2.20lb.) |
| Применение | Liftstar/Noblift Электрический вилочный погрузчик |
| Код HS | 8537109090 |
2.Информация о продукте












