Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 271349 | 284916 | 278132.5 |
| Apr-15-2026 | 269068 | 282521 | 275794.5 |
| Mar-15-2026 | 225744 | 237031 | 231387.5 |
| Feb-15-2026 | 264508 | 277733 | 271120.5 |
| Jan-15-2026 | 230304 | 241819 | 236061.5 |
| Dec-15-2025 | 259947 | 272944 | 266445.5 |
| Nov-15-2025 | 257667 | 270550 | 264108.5 |
| Oct-15-2025 | 255387 | 268156 | 261771.5 |
| Sep-15-2025 | 253107 | 265762 | 259434.5 |
- BT40-BMC45-76+30 шт. карбидное лезвие 45 мм головка фрезерования ку... Подробнее...
1177.81 - Фрезерный резак CHWJW 1-2 шт. 12 мм хвостовик торцевая рама для дер... Подробнее...
- Режущий инструмент из карбида вольфрама с удлиненным хвостовиком 6м... Подробнее...
1468.62 - Сверло из карбида твердого сплава с покрытием TiN для ЧПУ-станков и... Подробнее...
980.72 - Фреза с шестигранной головкой для грубой обработки из твердосплавно... Подробнее...
699.46 - Новые 5 шт./лот 37 градусов высококачественные ножи для резки винил... Подробнее...







