Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 64972 | 68221 | 66596.5 |
| Jun-24-2026 | 64426 | 67647 | 66036.5 |
| May-24-2026 | 54052 | 56755 | 55403.5 |
| Apr-24-2026 | 63334 | 66501 | 64917.5 |
| Mar-24-2026 | 55144 | 57901 | 56522.5 |
| Feb-24-2026 | 62242 | 65354 | 63798 |
| Jan-24-2026 | 61696 | 64781 | 63238.5 |
| Dec-24-2025 | 61150 | 64208 | 62679 |
| Nov-24-2025 | 60604 | 63634 | 62119 |
- Цифровой измеритель уровня звука 30 ~ 130 дБ большой экран дисплей ... Подробнее...
- Толщиномер R & D TC200 + измеритель толщины покрытия автомобиля ... Подробнее...
3678.4 - 500N 110lb цифровой измеритель силы толкать тяги усилие измерительн... Подробнее...
- Фирменный оригинальный тестер твердости бетона AMITTARI молоток изм... Подробнее...
8272.8 - DTF измеритель натяжения пряжи Стандартный высокая яркость Тензиоме... Подробнее...
595.2 - DC 8V-24V Тахометр 4 цифровой светодиодный об/мин Скорость метр с H... Подробнее...
SRT-6200S цифровой ЖК-дисплей тестер шероховатости поверхности с Ra Rq Rz Rt 4 параметры измерительный прибор Surftest профилометр датчик





| Параметры | ||
| Стандарты | ГБ/T6062,ISO4287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1 | |
| Параметры | Ra,Rq,Rz,Rt | |
| Предел измерений | Ра: 0,05 ~ 10,00UM Rz: 0,020 ~ 100,0UМ | |
| /1,000 ~ 400,0UДюйм/0,780 ~ 4000 дюймов | ||
| Точность | <+/-10% | |
| Колебания значения дисплея | <6% | |
| Разрешение | 0,001/0,01/0,1 | |
| Сенсор | Радиус штифта щупа | 10um |
| Материал штифта зонда | Со стразами | |
| Измерение силы зонда | 16mN(1.6gf) | |
| Датчик угла поворота | 90 | |
| Вертикальный радиус направляющей головки | 48 мм | |
| Максимальная вождения ход | 17,5 мм/0,7 дюймов | |
| Длина выреза (l) | 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм | |
| Вождения Скорость | Для отбора проб | В тех случаях, когда Длина = 0,25 мм, Vt = 0,135 мм/сек. |
| В тех случаях, когда Длина = 0,8 мм, Vt = 0,5 мм/сек. | ||
| В тех случаях, когда Длина = 2,5 мм, Vt = 1 мм/сек. | ||
| Возврат | Vt = 1 мм/сек. | |
| Профиль цифровой фильтр | RC,PC-RC,GAUSS,D-P | |
| Оценка Длина | 1 ~ 5L опционально | |
| Данные запоминания | 7 групп | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ~ 50C Влажность:<80% RH | |
| Питание | 4x1,5 V AAA(UM-4) Батарея | |
| Размеры | Размер основного блока: 149x67x29мм | |
| Размер измерительного основания: 185x56x47мм | ||
| Вес | 485 г | |
| Стандартный аксессуары | Основной блок | |
| Стандартная тарелка для образцов, SSP-100 | ||
| Стандартный Сенсор SSP-100 | ||
| Небольшая отвертка | ||
| Измерительная база | ||
| Чехол для переноски (B09) | ||
| Управление руководство | ||
| Optinal аксессуары | RS-232C кабель с программным обеспечением | |
| Адаптер Bluetooth с программным обеспечением | ||
| Расширительный стержень SER-150 | ||
| Паз стилус SRP-110 | ||
| Кривизны зонд SRP-120 | ||
| Измерение стенд SRS-1 | ||

















