Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
705.66 - Детская многофункциональная обучающая машина с компьютерной мышью д... Подробнее...
9.51 - Обучающий компьютер Весёлые друзья: учимся считать и писать трениру... Подробнее...
1269.67 - Карта памяти для мусульманских детей арабский алфавит исламские игр... Подробнее...
931.96 - Детская обучающая машина игрушки устройство для чтения точки на анг... Подробнее...
223.75 - 224Pcs Flash Cards Learning Machine Musical Educational Electronic ... Подробнее...
932.12 - Обучающая машинка для изучения английского языка многофункциональна... Подробнее...

Product Specification:
| Function/ Parameter | Technical Data | ||||||||||||||||
| Environment of use | Clean, dry and ventilated Stable work surface Relative humidity:≤80% | ||||||||||||||||
| Ambient Temperature | +5°C~-40°C | ||||||||||||||||
| Applicable Voltage | AC110V 60Hz | ||||||||||||||||
| Power Rating | 90W | ||||||||||||||||
| Setting Time Range | 1-60min | ||||||||||||||||
| Maximum RPM | 4000r/min | ||||||||||||||||
| Maximum relative centrifugal force (RCF) per speed (per model) |
| ||||||||||||||||
| Maximum capacity | 300ml (XC-2500), | ||||||||||||||||
| Noise (maximum speed) | ≤65dB(A) | ||||||||||||||||
| Dimensions (machine) | 15 x 13 x 10 in. (38 x 33 x 25cm.) | ||||||||||||||||
| Net Weight | 18 lbs. | ||||||||||||||||
| Dimensions (package) | 18 x 15 x 12 in. (46 x 40 x 33cm.) | ||||||||||||||||
| Gross Weight | 21 lbs. |
Product Angle Rotor:
| Rotor No. (Rotor) | Volume (ml x tube) | Max Speed ( r/min) |
| #01 Rotor
|
50 ml x 6 tubes (stainless steel tube holders) |
4000 |
Package Include:
| Number | Name | Qty | Note |
| 1 | Centrifuge | 1 set |
|
| 2 | AC Power Cord | 1 pc |
|
| 3 | Rotor (installed) | 1 pc | See below for rotor detail |
| 4 | 15mL adapter | 6 pc |
|
| 5 | Operating manual | 1 pc |
|











