Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 16570283 | 16901689 | 16735986 |
| Mar-15-2026 | 13438891 | 13707669 | 13573280 |
| Feb-15-2026 | 16309334 | 16635521 | 16472427.5 |
| Jan-15-2026 | 16178859 | 16502436 | 16340647.5 |
| Dec-15-2025 | 12916992 | 13175332 | 13046162 |
| Nov-15-2025 | 15917910 | 16236268 | 16077089 |
| Oct-15-2025 | 15787435 | 16103184 | 15945309.5 |
| Sep-15-2025 | 15656960 | 15970099 | 15813529.5 |
3678.4 - 500N 110lb цифровой измеритель силы толкать тяги усилие измерительн... Подробнее...
- Фирменный оригинальный тестер твердости бетона AMITTARI молоток изм... Подробнее...
8272.8 - DTF измеритель натяжения пряжи Стандартный высокая яркость Тензиоме... Подробнее...
595.2 - DC 8V-24V Тахометр 4 цифровой светодиодный об/мин Скорость метр с H... Подробнее...
- Ультразвуковой Толщина метр тестер Цифровой gm130 1.0 ~ 300 мм стал... Подробнее...
2973.6 - Стандартная микроскопическая твердость блок стандартная микроблок т... Подробнее...
SUB140 ультразвуковой дефектоскоп Дефектоскоп 5,7 дюймов сверхзвуковой металлический дефектоскоп от 0 до 25000 мм USB2.0 интерфейс
SUB140 ультразвуковой дефектоскоп Дефектоскоп сканирование диапазон 0 до 25000 мм 5,7 дюймов сверхзвуковой металлический дефектоскоп частоты 0,2 до 15 МГц 0 до 110db сканирования и B-Scan диск USB разъем Портативный цифровой ультразвуковой дефектоскоп с USB2.0 интерфейс
Особенности и функции • Высокоправый электролюминесцентный, прочный светильник, слабый светильник и видимый солнечный светильник. • 32 независимых набора параметров могут быть установлены и сохранены много процедур проверки и стандартов, не нужен блок тестирования снаружи, высокая эффективность работы. • Отображение меню и подменю в том же окне, нет необходимости в поиске, четкое с первого взгляда, простое и удобное в эксплуатации. • Большая емкость литиевой батареи, низкое энергопотребление, 20 + часов работы. • Может быть подключен к принтеру, отчет о проверке печати и волна. • Имеет функцию автоматической калибровки для нормального зонда, угловой зонд, удобный в использовании. • Квадратный волновой импульсный генератор, амплитуда и ширина импульса можно регулировать, подходит для проверки дефектов рабочей части с различными материалами и глубиной. • Пиковое значение в воротах может быть записано автоматически. • Кривая DGS(AVG) подходит для проверки кованых деталей и т. д. • Выбор A-scan и B-scan. • Параметры формы волны и канала могут быть сохранены в u-диск непосредственно или скопированы из памяти детектора на u-диск, затем будут обработаны по хост-компьютера. • На основе диаметра кривой поверхности для калибровки места дефекта с помощью функции калибровки кривой поверхности.
| SUB 100 | SUB 140 | SUB 180 | SUB 200 | SUB 280 | ||
| Диапазон тестирования | 0 ~ 9999 мм | 0 ~ 25000 мм | ||||
| Диапазон скорости | 1000 ~ 9999 м/с | 400 ~ 20000 м/с | 200 ~ 20000 м/с | |||
| Диапазон усиления | 0dB ~ 110dB | |||||
| Частота дискретизации | 100 МГц | 250 МГц | ||||
| Дисплей задержки | -20 & micro;s ~ + 3400 & micro;s | |||||
| Зонд задержки | 0 & micro;s ~ 99,99 & micro;s | |||||
| Рабочая частота | 0,2 ~ 15 МГц | 0,2 ~ 20 МГц | ||||
| Совместимый зонд типа | 4 | 6 | ||||
| Шум уровня | ≤ 12%/< | ≤ 10%/< | ||||
| Передача Напряжение | 4 уровня опционально | 5 уровней опционально | ||||
| Передача пульс | Прямоугольная волна | Квадратная волна и резкая волна | ||||
| Зонд демпфирования | 4 уровня опционально | |||||
| Импульсный Ширина | 50ns ~ 1000ns | |||||
| Зонд повторение частоты | 10 ~ 2000 Гц | |||||
| Излишки чувствительность | > 62dB | |||||
| Разрешение | > 40 дБ (5P14) | |||||
| Линейный торможения | 0 ~ 80% (цифровое подавление) | |||||
| Вертикальная линейная ошибка | ≤ 3% | ≤ 2% | ||||
| Горизонтальная линейная ошибка | ≤ 0.1% | |||||
| Широкий динамический диапазон | ≥ 100dB | |||||
| Для хранения Ёмкость | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 4 ГБ | 8 Гб | |
| Рабочая Температура | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
| Рабочая влажность: | 20% ~ 95% относительной влажности | |||||
| Экран | 320 × 240, 16 цветов LCD | 640 × 480, 65536 цветов ЖК | ||||
| Нет. | Описание продукта: | Параметры | Кол-ва. |
| -1 шт. | Детектор (с браслетом) | SUFD2 | -1 шт. |
| 2 | Зарядное устройство | CD20L02QF | -1 шт. |
| 3 | Соединительный кабель | 1 м | 2 |
| 4 | Нормальный зонд | F20mm, 2,5 МГц | -1 шт. |
| 5 | Угловой зонд | 13 & prime;13k2, 2,5 МГц | -1 шт. |
| 6 | Связующая среда | 95% (глицерин) | -1 шт. |
| 7 | Чехол-Кобура | -1 шт. | |
| 8 | Ремень | -1 шт. | |
| 9 | Сертификат | -1 шт. | |
| 10 | SUFD2 руководство по эксплуатации | -1 шт. | |
| 11 | Программное обеспечение для ПК | -1 шт. | |
| 12 | Usb-диск | 2G | -1 шт. |
| 13 | Диск USB разъем | -1 шт. | |
| 14 | Пластик лента | -1 шт. |
Позитивной










