Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 109854 | 115347 | 112600.5 |
| Apr-15-2026 | 108931 | 114378 | 111654.5 |
| Mar-15-2026 | 91391 | 95961 | 93676 |
| Feb-15-2026 | 107084 | 112438 | 109761 |
| Jan-15-2026 | 93237 | 97899 | 95568 |
| Dec-15-2025 | 105238 | 110500 | 107869 |
| Nov-15-2025 | 104315 | 109531 | 106923 |
| Oct-15-2025 | 103392 | 108562 | 105977 |
| Sep-15-2025 | 102469 | 107592 | 105030.5 |
- Унисекс униформа для ресторана отеля кухни одежда готовки шеф-повар... Подробнее...
2898.4 - Женская/мужская джинсовая рубашка с длинным рукавом регулируемым во... Подробнее...
1057.6 - Рекламная футболка для официанта Комбинезоны ресторана фаст-фуда ка... Подробнее...
- Униформа с короткими рукавами однотонная летняя куртка для шеф-пова... Подробнее...
1718.4 - Оптовая продажа мужская и женская двубортная куртка шеф-повара осен... Подробнее...
2448.8 - Куртка для шеф-повара пальто костюм ресторанная Униформа с длинным ... Подробнее...
| Справочный Размер по высоте и. | ||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
| Размер | Высота | Обхват груди | Обхват талии | Вес | ||||
| См | См | Дюйм (ов) | См | Кг | ||||
| М | 160-165 | 96 | 37,80 | 65-73 | В переменного тока, 50-60 | |||
| L | 165-172 | 98 | 38,58 | 73-80 | 60-70 | |||
| XL | 172-178 | 102 | 40,16 | 77-84 | 65-80 | |||
| XXL | 174-180 | 106 | 41,73 | 84-94 | 85-95 | |||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||









