Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 6048 | 6350 | 6199 |
| Apr-15-2026 | 5997 | 6297 | 6147 |
| Mar-15-2026 | 5031 | 5283 | 5157 |
| Feb-15-2026 | 5895 | 6190 | 6042.5 |
| Jan-15-2026 | 5133 | 5390 | 5261.5 |
| Dec-15-2025 | 5793 | 6083 | 5938 |
| Nov-15-2025 | 5743 | 6030 | 5886.5 |
| Oct-15-2025 | 5692 | 5977 | 5834.5 |
| Sep-15-2025 | 5641 | 5923 | 5782 |
- Крепление заднего крыла для электросамоката Xiaomi Mijia M365/M365 ... Подробнее...
743.74 - Аксессуары STARPAD для модификации мотоциклов электромобиль с двойн... Подробнее...
36497.38 - Электрический мотор для скутера QS Quanshun 13" 273 4000 Вт... Подробнее...
74935.7 - Зарядное устройство CCS Combo 1 Duosida 200A DC Fast Charging Plug ... Подробнее...
2089.36 - Системная плата для самобалансирующихся электрических скейтбордов 6... Подробнее...
4012.8 - 2020 год шина для скутера полые резиновые колеса Задняя Ступица фот... Подробнее...
Описание товара
1. Справочная информация
| Товар | Комбинированный переключатель |
| Модель | JK806AA-JAC |
| Штепсельная Вилка | 2 вилки |
| Тип штекера | Водонепроницаемая вилка |
| Размеры | 20 см x 15 см x 15 см (7,87 дюйма x 5,9 дюйма x 5,9 дюйма) |
| Вес | 2,0 кг (4.40lb.) |
| Применение | EP 2 тонн AC вилочный погрузчик |
| Код HS | 8537109090 |
2.Информация о продукте











