Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Женская парка на кроличьем меху водонепроницаемая теплая Повседневн... Подробнее...
- Стрижки овец пальто с мехом женские розовые зима толстый теплый мех... Подробнее...
- Куртка REROYFU из натурального Лисьего меха женский жилет для женщи... Подробнее...
- Женская длинная норковая шуба с большим капюшоном зимняя поясом из ... Подробнее...
- Женская зимняя куртка с подкладкой из натурального меха кролика Рек... Подробнее...
20163.2 - Женская зимняя кожаная куртка 2019 из натуральной овечьей шерсти па... Подробнее...
| *** Размеры отличаются между различными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте ваши измерения и сравните с приведенной ниже таблицей размеров перед размещением заказа. | |||||
| *** Положите одежду на стол и измерьте измерение, измерения в таблице размеров-это Внешние параметры одежды. Ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с вашими измерениями фигуры, добавьте 8 -14 см к вашему собственному обхвату груди. | |||||
| *** Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов). Возможны отклонения в размере от 2 до 3 см (0,79 "-1,18" поправку на возможные погрешности надбавку в связи с тем, что измерения выполнены вручную. | |||||
| Таблица размеров (единица измерения на см) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| S | 85 | 94 | 41 | 53 | 0 |
| М | 86 | 98 | 42 | 54 | 0 |
| L | 87 | 102 | 43 | 55 | 0 |
| XL | 88 | 106 | 44 | 56 | 0 |
| XXL | 89 | 110 | 45 | 57 | 0 |
| XХХL | 90 | 114 | 46 | 58 | 0 |
| Таблица размеров (единица измерения по дюймам) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| S | 33,46 | 37,01 | 16,14 | 20,87 | 0,00 |
| М | 33,86 | 38,58 | 16,54 | 21,26 | 0,00 |
| L | 34,25 | 40,16 | 16,93 | 21,65 | 0,00 |
| XL | 34,65 | 41,73 | 17,32 | 22,05 | 0,00 |
| XXL | 35,04 | 43,31 | 17,72 | 22,44 | 0,00 |
| XХХL | 35,43 | 44,88 | 18,11 | 22,83 | 0,00 |





















