Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
779 - Реле RY610024 24V 8A 5PIN Подробнее...
2079 - Kissdiy 10 шт. 120 см/47 дюйма длинная металлическая цепочка с шари... Подробнее...
", - Новые простые стильные портативные однотонные дорожные складные мин... Подробнее...
2369 - Рюкзак женский холщовый под ноутбук с принтом Подробнее...
", - Модные сменные змеевидные ремни красочные сумки из искусственной ко... Подробнее...
1699 - Водонепроницаемый рюкзак из ткани оксфорд Подробнее...
| Products | 100W led high bay | 150W led high bay | 200W led hgih bay |
| Power | 100W | 150W | 200W |
| Light Source | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Luminous Flux | >13500lm | >20250lm | >27000lm |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Input Voltage | 85-265V AC | 85-265V AC | 85-265V AC |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| CCT | 3000K | 3000K | 3000K |
| 4000K | 4000K | 4000K | |
| 5000K /6000K | 5000K /6000K | 5000K /6000K | |
| Materil | AL housing + PC | AL housing + PC | AL housing + PC |
| Dimension | 280*145mm | 280*150mm | 380*180mm |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years |











