Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 4901340 | 4999367 | 4950353.5 |
| Mar-15-2026 | 3975103 | 4054605 | 4014854 |
| Feb-15-2026 | 4824154 | 4920637 | 4872395.5 |
| Jan-15-2026 | 4785561 | 4881272 | 4833416.5 |
| Dec-15-2025 | 3820730 | 3897145 | 3858937.5 |
| Nov-15-2025 | 4708374 | 4802541 | 4755457.5 |
| Oct-15-2025 | 4669781 | 4763177 | 4716479 |
| Sep-15-2025 | 4631188 | 4723812 | 4677500 |
2079 - Kissdiy 10 шт. 120 см/47 дюйма длинная металлическая цепочка с шари... Подробнее...
", - Новые простые стильные портативные однотонные дорожные складные мин... Подробнее...
2369 - Рюкзак женский холщовый под ноутбук с принтом Подробнее...
", - Модные сменные змеевидные ремни красочные сумки из искусственной ко... Подробнее...
1699 - Водонепроницаемый рюкзак из ткани оксфорд Подробнее...
439 - Эластичная нить Shinlim Magic для фокусов 200 м Подробнее...
| Продукты | 100 Вт led high bay | 150W led high bay | 200 Вт led hgih bay |
| Мощность | 100W | 150W | 200W |
| Светильник источника | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| Световой поток | > 13500lm | > 20250lm | > 27000lm |
| Угол луча | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| Входное напряжение | 85-265 В переменного тока | 85-265 В переменного тока | 85-265 В переменного тока |
| Ip-рейтинг | IP65 | IP65 | IP65 |
| CCT | 3000K | 3000K | 3000K |
| 4000K | 4000K | 4000K | |
| 5000K /6000K | 5000K /6000K | 5000K /6000K | |
| Материлы | Снабжения жилищем AL + PC | Снабжения жилищем AL + PC | Снабжения жилищем AL + PC |
| Измерение | 280*145 мм | 280*150 мм | 380*180 мм |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |














