Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Носимое личное ожерелье освежитель воздуха портативное ионизатор ус... Подробнее...
3810 - Электроконвектор УРАЛПРОМ ЭВУС-2 0кВт 220В обогреватель настенный э... Подробнее...
755.2 - Милая квадратная зимняя теплая кровать для животных электрическое о... Подробнее...
7090 - Масляный радиатор ОМ-12НВ Ресанта обогреватель масляный нагреватель... Подробнее...
10584 - Энергоэффективная ультратонкая инфракрасная панель нагревателя Thor... Подробнее...
319.2 - Акция! Милый мультяшный летний холодильник для холодной и горячей воды Подробнее...
15кВт 220 В Промышленный Портативный керосин с принудительным воздушным подогревом
| Позиция No. | DH-15K | DH-20K или DH-20K/L | DH-30K | DH-50K/L | DH-70K |
| Выход тепла | 15кВт/ч, 12900 ккал/ч, 50000Btu/Hr | 20кВт/ч, 17200 ккал/ч, 70000Btu/Hr | 30кВт/ч, 25800 ккал/ч, 100000Btu/Hr | 50кВт/ч, 43000 ккал/ч, 170000Btu/Hr | 70кВт/ч, 60000 ккал/ч, 240000Btu/Hr |
| Количество горячего воздуха | 250M3/ч | 500M3/ч | 750M3/ч | 1100M3/ч | 1500M3/ч |
| Расход масла | 1,2 кг/ч | 1,6 кг/ч | 2,4 кг/ч | 4,0 кг/ч | 5,5 кг/ч |
| Температура установка | 5-55 °C | 5-55 °C | 5-55 °C | 5-55 °C | 5-55 °C |
| Площадь обогрева | 120-150M2/ч | 150-200M2/ч | 250-300M2/ч | 350-400M2/ч | 500-600M2/ч |
| Масло Ёмкость бака | 19L | 19L | 38L | 56L | 69L |
| Мощность потребление | 150 Вт | 230 Вт | 230 Вт | 340 Вт | 340 Вт |
| Питание | 220 В-240 В/50 Гц | 220 В-240 В/50 Гц | 220 В-240 В/50 Гц | 220 В-240 В/50 Гц | 220 В-240 В/50 Гц |
| Зажигания прочности | 12.5KV 0.36A | 12.5KV 0.36A | 12.5KV 0.36A | 12.5KV 0.36A | 12.5KV 0.36A |
| Новый Вес | 20KGS | 20KGS | 24.5KGS | 32KGS | 34KGS |
| Размер товара (Ш * Г * В) | 910*410*450 мм | 910*410*450 мм | 1036*453*453 мм | 1210*490*540 мм | 1210*490*540 мм |
| С подвижными колесо | Без | (DH-20K-No) (DH-20K/l-да) | Да | Да | Да |




