Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Контроллер зарядного устройства для солнечной батареи MPPT ET4415BN... Подробнее...
- MPPT Контроллер заряда IP67 Водонепроницаемый 8A контроллер солнечн... Подробнее...
- ES-300B Инвертор солнечной энергии для наружного использования с ли... Подробнее...
- Модифицированный синусоидальный автомобильный инвертор с ЖК-дисплее... Подробнее...
310.4 - Печатная плата защиты 4S 12 В 3 2 А Lifepo4 Bms упаковки для хранен... Подробнее...
- Продажа-цена контроллер ветряной турбины 12В/24В авто отличить с CE... Подробнее...
Высокое качество! 12 В 24 В ШИМ Контроллер заряда с ЖК-дисплеем 30A 40A 50 Ампер Солнечный интеллектуальный контроллер заряда
Добро пожаловать, свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить наш последний Оптовый прайс-лист.
Описание товара:
Спецификация:
| Модель | 012(24)030LCD | 012(24)040LCD | 012(24)050LCD |
| Номинальный ток заряда | 30A | 40А | 50A |
| Номинальный ток нагрузки | 20А | ||
| Напряжение системы | 12V/24V Автоматическая идентификация | ||
| Вход фотоэлектрического модуля | <, Алюминиевая крышка, 25В (2 шт.)/24V | ||
| 360Wp (2 шт.)/24V | 480Wp (2 шт.)/24V | 600Wp (2 шт.)/24V | |
| Потеря без нагрузки | <30 мА | ||
| Емкость аккумулятора | По умолчанию: 400Ah (установка между 100AH до 9000AH) | ||
| Падение напряжения цепи зарядки | ≤ 0,26 в | ||
| Падение напряжения цепи Разряда | ≤ 0,15 V | ||
| Защита от перенапряжения | 17V * 2/24V | ||
| Программа зарядки | 1P | 2P | |
| Напряжение повышающего заряда | 14,2*2/24 | 14,7 V * 2/24V | |
| Напряжение прямого заряда | 14*2/24V | 14,2*2/24V | |
| Напряжение плавающего заряда | 13,8 V * 2/24V | ||
| Перенапряжение напряжения восстановления | 12,7 V * 2/24V | ||
| Перенапряжение напряжения | 11,1 V * 2/24V | ||
| Режим зарядки | ШИМ (модуляция ширины импульса) | ||
| Защита от перегрузки и защита от короткого замыкания | Защита от перегрузки при 1,25 раза от номинального тока для квадрокоптера с дистанционным управлением 60s или 1,5 раза от номинального тока для 5s, защита от короткого замыкания защита на три раза или более от номинального тока | ||
| Рабочая температура | Промышленный уровень: от-35 до + 55 °C | ||
| Температура окружающей среды для работы | От 0 до 40 °C | ||
| Температура окружающей среды для хранения | От-15 до 50 °C | ||
| Условия эксплуатации/хранения | 0-90% (без конденсации) | ||


