Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 4698 | 4933 | 4815.5 |
| Jun-24-2026 | 4659 | 4892 | 4775.5 |
| May-24-2026 | 3909 | 4104 | 4006.5 |
| Apr-24-2026 | 4580 | 4809 | 4694.5 |
| Mar-24-2026 | 3987 | 4186 | 4086.5 |
| Feb-24-2026 | 4501 | 4726 | 4613.5 |
| Jan-24-2026 | 4461 | 4684 | 4572.5 |
| Dec-24-2025 | 4422 | 4643 | 4532.5 |
| Nov-24-2025 | 4382 | 4601 | 4491.5 |
1731.02 - Darlington Module QM30TF-H QM30TF-HB QM30TF-HD | Motor Controller Подробнее...
63.96 - Микро-точный двигатель Mitsumi M20 DC 6V 21000 об/мин с металлическ... Подробнее...
- 6ES7134-4JB50-0AB0 - Модуль ввода/вывода сигналов6ES7135-4GB01-0AB0... Подробнее...
- Повышение! Регулятор скорости двигателя ESD5111 для настройки дизел... Подробнее...
668.36 - Электрический отвертка с двигателем DC RS-380 3,6 В 4,8 В. Подробнее...
- PLC FX2N-8AD для оборудования ЧПУ центра обработки промышленного ко... Подробнее...
