Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
2969.22 - Веб-камера 720P HD OV9712 MJPEG 30fps USB 2.0 UVC с переменным фоку... Подробнее...
1095.52 - Модульная плата камеры 1920*1080 1080 2.0MP AHD с XM330+F37 чипом и... Подробнее...
- Камера Cookycam Battery Mini WIFI IP Camera Wireless Operated 720P ... Подробнее...
75434.26 - Полноценная камера Full HD 1080P60 NDI SDI HDMI IP POE с 30-кратным... Подробнее...
6819.12 - 10000 мАч Солнечная Энергия Камера Охраны На Открытом Воздухе Монит... Подробнее...
- Мини HD1080P интеллектуальная сетевая видеокамера беспроводная для ... Подробнее...
30X ZOOM HD 1080P 4MP 5MP PTZ IP камера наружная IR 50M ночное видение водонепроницаемая купольная камера P2P CCTV камера безопасности Onvif












Особенности:
* 4 дюймовый мини Размеры, водонепроницаемый IP66;
* 1080P, 2,0 MP, разрешение 1920x1080, 4MP 2592x1520, 5MP 2592x1944
* F = 4,7~94Мм30X (20X оптический+10X цифровой Цифровой зум);
* Поддержка ONVIF, удобно подключить к третьей вечерние;
* 6 шт. светодиодный светильник, эффективное расстояние до 50 м
* Диапазон вращения: горизонтальный 0 ° ~ 360 ° неограниченное вращение; Вертикальный 0 ° ~ 90 °
* Скорость вращения: горизонтальная 60 °/с; Вертикальная 40 °/С
* Поддерживает автоматическое сканирование на 360 градусов; Поддерживает две точки между круизом;
* Поддержка заданной точки; Скорость вращения может быть скорректирована
* Автоматический переключатель режима дня/ночи
* IP66 водонепроницаемый металлический корпус
* Вес: 3 кг
* Функция PWM, интеллектуальное ИК-освещение и энергопотребление являются переменными, зависит от коэффициента масштабирования
* Мобильный телефон приложение для просмотра: HiSee
PTZ Технические характеристики:
| Модель | BOA-HD54F-2MP-30X | BOA-HD54F-4MP-30X | BOA-HD54F-5MP-30X |
| Сенсор | 1/2.8 "Прогрессивное сканирование CMOS | 1/2.7 "Прогрессивное сканирование CMOS | 1/2.7 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1080P (1080X1920) | 4MP(2592x1520) | 5MP(2592x1944) |
| Общее число пикселей | 2,0 мегапикселей | 4,0 мегапикселя | 5,0 мегапикселей |
| Выход пикселей | 1920*1080 @ 15fps |
2592x1944 @ 15fps; 2592x1520 @ 25/30fps |
|
| Объектив | |||
| Объектив | F = 4,7 ~ 94 мм | ||
| С переменным фокусным расстоянием | 30x (20X оптический + 10X цифровой зум) | ||
| Айрис | F1.6 ~ F2.8 | ||
| Вид угол | 68,5 ° (широкий) ~ 4,2 ° (Теле) | ||
| Мин. Освещение | 0 люкс (ИК светодиодный) | ||
| D/N | IR-CUT | ||
| Цифровой подавление шума | 3D цифровой подавление шума | ||
| Сеть | |||
| Формат сжатия | H.264/ H.265 / Mjpeg | ||
| Степень сжатия | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с | ||
| Умные сигнализация против потери | Обнаружение движения, окклюзия и сигнал об ошибке памяти | ||
| Поддержка протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP | ||
| SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6) | |||
| ONVIF | Поддержка | ||
| Интерфейс | 10M / 100M Мбит/с Ethernet (RJ-45) | ||
| Управление | IE и CMS (поставляется с камерой) | ||
| Мобильный телефон monitor | P2P | ||
| Купол | |||
| Сковорода Скорость | 0,02-60 градусов/с | ||
| Наклона Скорость | 0,02-40 градусов/с | ||
| Зона действия камеры | 0-360 градусов | ||
| Угол наклона | 0-93 градусов | ||
| Авто Чехлы с откидной крышкой | Горизонтальная 180 градусов, вертикальная 93 градусов | ||
| 360 градусов сканирования | Доступно 1-9 классов | ||
| A-B сканирования | Программируемых пользователем | ||
| Предустановленных точек | 220 | ||
| Перейти к заданной скорости | 120 градусов/с | ||
| Гвардии экскурсии | 4 группы cветовой мощности | ||
| Защита очки | Макс. 16 точек, время выбора пользователя | ||
| Шаблон сканирования | 4 шт. | ||
| Шаблон сканирования записи | Макс. 15 минут, Макс. 512 команд | ||
| Установка времени Функция | 8 задач | ||
| Связь | RJ45 | ||
| Скорость передачи данных | 1200/2400/4800/9600bps | ||
| Маска конфиденциальности | Поддержка | ||
| ИК параметры | |||
| ИК-светодиодный автоматический контроль | Функция PWM, интеллектуальное ИК-освещение и энергопотребление являются переменными, зависит от коэффициента масштабирования | ||
| Поддержка обнаружения окружающего светильник | ИК-освещение на 1-15 классах выбирается; | ||
| Светодиоды | 6 шт. | ||
| Радиус действия ИК: | До 50 м | ||
| Общие | |||
| Рабочая температура | -40 ° ~ + 60 ° | ||
| Нагреватель и воздуходувки | Автоматический контроль температуры | ||
| Влажность | ≤ 95% без конденсации | ||
| Мощность | DC12V | ||
| Расход | <25W | ||
| Оснащено молниезащитой | Переходное напряжение 6000 В | ||
| Вес | 3 кг (N.W) | ||
| Размер (W×D×H)(мм) | 225*245*200 | ||
| Водонепроницаемый | IP66 | ||
Упаковочный лист
1x4 дюймовый мини 2MP / 4MP / 5MP PTZ IP Камера
1 x Руководство пользователя
CD-диск-1 шт.
1 х адаптер питания
1 x кронштейн для камеры (стандартная стена)





