Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 258925 | 271871 | 265398 |
| Jun-24-2026 | 256749 | 269586 | 263167.5 |
| May-24-2026 | 215408 | 226178 | 220793 |
| Apr-24-2026 | 252397 | 265017 | 258707 |
| Mar-24-2026 | 219760 | 230748 | 225254 |
| Feb-24-2026 | 248046 | 260448 | 254247 |
| Jan-24-2026 | 245870 | 258164 | 252017 |
| Dec-24-2025 | 243694 | 255879 | 249786.5 |
| Nov-24-2025 | 241518 | 253594 | 247556 |
3164.38 - Оригинальный Милуоки Стад Премиум Магнитный Мазур Лента измерительн... Подробнее...
4068.02 - Микрометр внутренний 150-175 мм высокого качества. Подробнее...
2266.48 - Микрометр спирального типа со шкалой наружного диаметра 25-50 мм, в... Подробнее...
793.76 - Угольные штанги ZEZZO® для пил 30-180 градусов регулируемый угол из... Подробнее...
423.94 - Утолщенная угловая линейка из алюминиевого сплава плотницкая квадра... Подробнее...
3427.6 - Калибр штангенверного типа с внутренними лезвиями и глубиномером от... Подробнее...
5-30 мм Внутренний микрометр, высокое качество по самой низкой цене!
1. Тип штангенциркуля челюсти.
2. Хромированный
3. Твердосплавные измерительные грани.
4. Храповое измерительное лицо.
5. В комплекте есть подходящий чехол, пластиковая или деревянная коробка
Заказ № | Диапазон (мм) | Разрешение (мм) | Точность (мм) |
IM01-1011 | 5-30 | 0,01 | ± 0,005 |
IM01-1012 | 25-50 | 0,01 | ± 0,006 |
IM01-1013 | 50-75 | 0,01 | ± 0,007 |
IM01-1014 | 75-100 | 0,01 | ± 0,008 |
IM01-1015 | 100-125 | 0,01 | ± 0,009 |
IM01-1016 | 125-150 | 0,01 | ± 0,009 |
IM01-1017 | 150-175 | 0,01 | ± 0,01 |
IM01-1018 | 175-200 | 0,01 | ± 0,01 |











