Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 1097428 | 1152299 | 1124863.5 |
| Apr-15-2026 | 1088205 | 1142615 | 1115410 |
| Mar-15-2026 | 912986 | 958635 | 935810.5 |
| Feb-15-2026 | 1069761 | 1123249 | 1096505 |
| Jan-15-2026 | 931430 | 978002 | 954716 |
| Dec-15-2025 | 1051317 | 1103883 | 1077600 |
| Nov-15-2025 | 1042095 | 1094200 | 1068147.5 |
| Oct-15-2025 | 1032873 | 1084517 | 1058695 |
| Sep-15-2025 | 1023651 | 1074834 | 1049242.5 |
- СИЛИКОНОВАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ШЛАНГОВАЯ ТРУБКА СИНЕГО ЦВЕТА ДЛЯ BMW MINI... Подробнее...
818.36 - 35 мм / 1,38 дюйма 4-слойный силиконовый метровый шланг / 1 метр дл... Подробнее...
6285.3 - Водяной насос для дизельных двигателей Mitsubishi K3H. Подробнее...
2910.18 - Парковочный подогреватель с электрическим дополнительным насосом во... Подробнее...
1654.53 - Автомобильная Инженерная техника детали экскаватора термостат двига... Подробнее...
- Для Renault Clio Kangoo Twingo для Dacia Logan Sandero Nissan Kubis... Подробнее...
Modell | Пластиковая форма | Тип | Baujahr | Двигатель |
E-Klasse | W124 | E 200 D | 1993/06-1995/06 | 1997 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
E-Klasse | W124 | E 250 Turbo D | 1993/06-1995/06 | 2497 куб. См, 93 кВт, 126 пс |
Комби Т-модель | S124 | 200 TD | 1985/09-1991/08 | 1997 куб. См, 53 кВт, 72 пс |
Комби Т-модель | S124 | 200 TD | 1988/09-1991/08 | 1997 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
Комби Т-модель | S124 | 250 TD | 1985/09-1993/06 | 2497 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
Комби Т-модель | S124 | 250 TD | 1989/01-1993/06 | 2497 куб. См, 69 кВт, 94 пс |
Комби Т-модель | S124 | 250 TD турбо | 1988/03-1993/07 | 2497 куб. См, 93 кВт, 126 пс |
Комби Т-модель | S124 | 300 TD | 1986/09-1993/06 | 2996 куб. См, 80 кВт, 109 пс |
Комби Т-модель | S124 | 300 TD | 1989/01-1993/06 | 2996 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
Комби Т-модель | S124 | 300 TD | 1989/01-1993/06 | 2996 куб. См, 83 кВт, 113 пс |
Салон | W124 | 200 D | 1984/12-1989/08 | 1997 куб. См, 53 кВт, 72 пс |
Салон | W124 | 200 D | 1989/08-1993/06 | 1997 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
Салон | W124 | 250 D | 1985/04-1993/06 | 2497 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
Салон | W124 | 250 турбо D | 1988/09-1993/06 | 2497 куб. См, 93 кВт, 126 пс |
Салон | W124 | 300 D | 1984/12-1989/08 | 2996 куб. См, 80 кВт, 109 пс |
Салон | W124 | 300 D | 1989/08-1993/06 | 2996 куб. См, 83 кВт, 113 пс |
Салон | W124 | 300 D | 1990/06-1993/06 | 2996 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
Салон | W124 | 300 Turbo D 4matic | 1986/09-1988/09 | 2996 куб. См, 105 кВт, 143 пс |
Салон | W124 | 300 Turbo D 4matic | 1988/01-1993/06 | 2996 куб. См, 108 кВт, 147 пс |













