Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 341418 | 348246 | 344832 |
| Mar-15-2026 | 276898 | 282436 | 279667 |
| Feb-15-2026 | 336041 | 342762 | 339401.5 |
| Jan-15-2026 | 333353 | 340020 | 336686.5 |
| Dec-15-2025 | 266145 | 271468 | 268806.5 |
| Nov-15-2025 | 327976 | 334536 | 331256 |
| Oct-15-2025 | 325288 | 331794 | 328541 |
| Sep-15-2025 | 322600 | 329052 | 325826 |
723.24 - Оптические стеклянные линзы планоконвексной формы для светодиодных ... Подробнее...
16062.16 - 2.0 МП HD 2 в 1 промышленная микроскопическая камера со стойкой и 7... Подробнее...
67062.06 - OHSP350 Спектральный колориметр светового источника / Спектральный ... Подробнее...
- Лазерный уровень RGK pr-38r лазер включен. Подробнее...
- Телескоп TriRock 1шт 16x52 Удобный Прицел для Спорта, Кемпинга и Ох... Подробнее...
- Кингопт Тактический мощный зеленый лазерный прицел SD для охоты с к... Подробнее...
| Модель | GTS-1002 | ||||||||
| Телескоп | |||||||||
| Увеличение/разрешение мощности | 30X/2,5" | ||||||||
| Длина: 150 мм, диафрагма объектива: 45 мм (EDM:48 мм), | |||||||||
| Другое | Изображение: прямое, Поле зрения: 1 ° 30 ' (26m/1000 m), | ||||||||
| Минимальный фокус: 1,3 м | |||||||||
| Измерение углов | |||||||||
| Дисплей резолюции | 1 "/5" | ||||||||
| Точность, покрытый вязальной проволокой (ИСО 17123-3:2001) | 2'' | ||||||||
| Метод | Абсолютная | ||||||||
| Компенсатор | Жидкостный датчик наклона с двойной осью, Рабочий диапазон: ± 6И prime; | ||||||||
| Измерение расстояния | |||||||||
| Лазерный уровень выходного напряжения | Не призмы: | Призма/отражатель 3R 1 | |||||||
| Диапазон измерений | |||||||||
| (При средних условиях * 1) | |||||||||
| Отражатель | 0,3~350 м | ||||||||
| RS90N-K: 1,3~500 м | |||||||||
| Отражатель | RS50N-K: 1,3~300 м | ||||||||
| RS10N-K: 1,3~100 м | |||||||||
| Мини-Призма | 1,3~500 м | ||||||||
| Один Призма | 1,3~4000 м/при средних условиях * 1:1,3~5000 м | ||||||||
| Точность | Отражатель | (3 + 2ppm ×D)Мм | |||||||
| Отражатель | (3 + 2ppm ×D)Мм | ||||||||
| Призма | (2 + 2ppm ×D)Мм | ||||||||
| Время измерения | Отлично: 1 мм: 0,9 s грубая: 0,7 s, отслеживание: 0,3 s | ||||||||
| Интерфейс и управление данными | |||||||||
| Дисплей/клавиатура | Регулируемый контрастный ЖК-дисплей с подсветкой | ||||||||
| С подсветкой 25 клавиш (буквенно-цифровая клавиатура) | |||||||||
| Управление расположение панели | На обеих сторонах | ||||||||
| Хранение данных | |||||||||
| Объем встроенной памяти | 10,000pts. | ||||||||
| Внешняя память | USB флеш-накопитель (максимум 8 ГБ) | ||||||||
| Интерфейс | RS-232C; USB2.0 | ||||||||
| Общие | |||||||||
| Лазерный целеуказатель | Коаксиальный кабель с красным лазером | ||||||||
| Уровней | Круговой уровня | ± 6 и prime; | |||||||
| Пластина уровня | 10 и prime; /2 мм | ||||||||
| Оптический отвес телескоп | Увеличение: 3x, Диапазон фокусировки: 0,3 м до бесконечности | ||||||||
| Защита от пыли и воды | IP66 | ||||||||
| Рабочая температура | -20~+ 60 ℃ | ||||||||
| Размеры | 191 мм(W)× 181 мм(L)× 348 мм(H) | ||||||||
| Вес | 5,6 кг | ||||||||
| Мощность питания | |||||||||
| Батарея | BT-L2 литиевая батарея | ||||||||
| Время работы | 25 часов | ||||||||



